
Hyundai Micro
일회용 진공 여과 시스템
Disposable Vacuum Filter System, LKlab®
가격 (VAT별도)
83,500원 ~ 234,900원
재질 USP Plastic Class VI Polystyrene
필터 멤브레인 PES (Polyethersulfone)
멸균 방식 전자빔 멸균 (E-Beam Sterilization)
용량 250ml, 500ml, 1000ml
진공여과필터시스템세포배양멸균필터PES
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
® 일회용 진공 여과 시스템은 세포 배양 배지나 시약의 멸균 여과를 위해 설계된 제품입니다. USP Plastic Class VI 등급의 폴리스티렌으로 제작되었으며, 단백질 흡착이 적어 배지 필터링에 가장 적합한 PES(Polyethersulfone) 멤브레인을 사용합니다. 모든 제품은 전자빔(E-Beam)으로 멸균 처리되었으며, RNase-free, DNase-free, Non-pyrogenic, Non-cytotoxic 특성을 보장하여 민감한 세포 실험에 안심하고 사용할 수 있습니다. 리시버 보틀에는 눈금이 새겨져 있어 여과된 용액의 양을 편리하게 확인할 수 있습니다.
02
핵심 특징
멸균 처리
전자빔 멸균 처리 완료 (RNase/DNase-free)
배지 여과 최적
단백질 흡착이 낮은 PES 멤브레인 필터 사용
고품질 재료
USP Plastic Class VI 등급 폴리스티렌으로 제작
독성 없음
Non-pyrogenic, Non-cytotoxic으로 세포 안전성 보장
편리한 사용
용량 확인이 편리한 눈금 인쇄 리시버 보틀
03
기술 사양
- 재질
- USP Plastic Class VI Polystyrene
- 필터 멤브레인
- PES (Polyethersulfone)
- 멸균 방식
- 전자빔 멸균 (E-Beam Sterilization)
- 용량
- 250ml, 500ml, 1000ml
- Pore Size
- 0.22µm, 0.45µm
- 특징
- RNase-free, DNase-free, Non-pyrogenic, Non-cytotoxic
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Filter Material | Pore Size | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILGDVA-P004U1 | BS025P2 | PES | 0.22 um | 250 ml |
| DAU-FFILGDVA-P005U1 | BS025P4 | 0.45 um | ||
| DAU-FFILGDVA-P006U1 | BS050P2 | 0.22um | 500 ml | |
| DAU-FFILGDVA-P007U1 | BS050P4 | 0.45 um | ||
| DAU-FFILGDVA-P008U1 | BS100P2 | 0.22 um | 1000 ml | |
| DAU-FFILGDVA-P009U1 | BS100P4 | 0.45 um |
| 카탈로그넘버 | Model | Filter Material | Pore Size | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILGDVA-P010U1 | BU025P2 | PES | 0.22 um | 250 ml |
| DAU-FFILGDVA-P011U1 | BU025P4 | 0.45 um | ||
| DAU-FFILGDVA-P012U1 | BU050P2 | 0.22 um | 500 ml | |
| DAU-FFILGDVA-P013U1 | BU050P4 | 0.45 um | ||
| DAU-FFILGDVA-P014U1 | BU100P2 | 0.22 um | 1000 ml | |
| DAU-FFILGDVA-P015U1 | BU100P4 | 0.45 um |
| 카탈로그넘버 | Model | Filter Material | Pore Size | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILGDVA-P016U1 | BS025V2 | PVDF | 0.22 um | 250 ml |
| DAU-FFILGDVA-P019U1 | BS025V4 | 0.45 um | ||
| DAU-FFILGDVA-P017U1 | BS050V2 | 0.22um | 500 ml | |
| DAU-FFILGDVA-P020U1 | BS050V4 | 0.45 um | ||
| DAU-FFILGDVA-P018U1 | BS100V2 | 0.22 um | 1000 ml | |
| DAU-FFILGDVA-P021U1 | BS100V4 | 0.45 um |
| 카탈로그넘버 | Model | Filter Material | Pore Size | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILGDVA-P022U1 | BU025V2 | PVDF | 0.22 um | 250 ml |
| DAU-FFILGDVA-P025U1 | BU025V4 | 0.45 um | ||
| DAU-FFILGDVA-P023U1 | BU050V2 | 0.22 um | 500 ml | |
| DAU-FFILGDVA-P026U1 | BU050V4 | 0.45 um | ||
| DAU-FFILGDVA-P024U1 | BU100V2 | 0.22 um | 1000 ml | |
| DAU-FFILGDVA-P027U1 | BU100V4 | 0.45 um |
| 카탈로그넘버 | Model | Filter Material | Pore Size | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILGDVA-P028U1 | BS050H4 | PTFE-H | 0.45 um | 500 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Filter Material | Pore Size | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILGDVA-P029U1 | BS050W4 | PVDF-D | 0.45 um | 500 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILGDVA-P001U1 | BB025 | 250 ml | Ø83.5×h110 mm |
| DAU-FFILGDVA-P002U1 | BB050 | 500 ml | Ø97.5×h140 mm |
| DAU-FFILGDVA-P003U1 | BB100 | 1000 ml | Ø120×h170 mm |
05
주문 옵션
29개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB025 | Solution Bottle 250ml Φ45 호환 | 24/CS | 83,500원 | 3 | 1 | ||
| BS025P2 | Bottle Top Filter System PES 0.22 ㎛, Hydrophilic 250ml | 12/CS | 101,000원 | 1 | 1 | ||
| BS025P4 | Bottle Top Filter System PES 0.45 ㎛, Hydrophilic 250ml | 12/CS | 101,000원 | 3 Day | 1 | ||
| BS025V2 | Bottle Top Filter System PVDF 0.22 ㎛, Hydrophilic 250ml | 12/CS | 101,000원 | 3 Day | 1 | ||
| BS025V4 | Bottle Top Filter System PVDF 0.45 ㎛, Hydrophilic 250ml | 12/CS | 101,000원 | 3 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
83,500원 ~ 234,900원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











