
Whatman
원통 여과지
Thimble Filter
가격 (VAT별도)
205,000원 ~ 934,000원
재질 종류 Cellulose(603) / Glass Fiber(603G) / Quartz Fiber(603Q)
공극 크기 Cellulose: 10μm / Glass: 0.8μm / Quartz: 정보 없음
두께 Cellulose: 1mm / Glass: 1.5~2mm / Quartz: 2mm
최대 온도 Cellulose: 120℃ / Glass: 500℃ / Quartz: 1000℃
솔벤트 추출지질 분석환경 시료고온 여과Soxhlet
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Whatman Thimble Filter는 원통형 여과지로, Cellulose(603), Glass Fiber(603G), Quartz Fiber(603Q) 세 가지 재질로 제공됩니다. Cellulose는 최대 120℃, Glass Fiber는 500℃, Quartz Fiber는 1000℃까지 견디며, 각 재질은 공극 크기와 두께가 다릅니다. 다양한 외경(od)×내경(id)×높이(h) 규격으로 구성되어 있어, 솔벤트 추출, 지질 분석, 환경 시료 여과 등 다양한 실험 응용에 적합합니다. 25개 단위로 포장되며, 내열성과 화학적 안정성이 요구되는 실험실 환경에서 널리 사용됩니다.
02
핵심 특징
3종 재질
Cellulose, Glass Fiber, Quartz Fiber 선택 가능
고온 내성
최대 1000℃(Quartz) 고온 환경 지원
다양한 규격
od28~62mm, 높이 60~180mm 규격 라인업
추출 전용
솔벤트 추출 및 지질 분석에 최적화
표준 포장
25개 단위 포장으로 실험실 운영 효율성
03
기술 사양
- 재질 종류
- Cellulose(603) / Glass Fiber(603G) / Quartz Fiber(603Q)
- 공극 크기
- Cellulose: 10μm / Glass: 0.8μm / Quartz: 정보 없음
- 두께
- Cellulose: 1mm / Glass: 1.5~2mm / Quartz: 2mm
- 최대 온도
- Cellulose: 120℃ / Glass: 500℃ / Quartz: 1000℃
- 직경 규격
- od 28~62mm / id 25~60mm
- 높이 규격
- 60mm / 80mm / 90mm / 100mm / 123mm / 130mm / 180mm
- 포장 단위
- 25/PK
04
상세 규격표
| Grade | Pore Size | Thickness | 재질 | Max. Temp. |
|---|---|---|---|---|
| 603 | 10 um | 1 mm | Cellulose | 120℃ |
| 603G | 0.8 um | 1.5 ~ 2 mm | Glass Fiber | 500℃ |
| 603Q | - | 2 mm | Quartz Fiber | 1000℃ |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (od×id) | Height |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILDTHF-P004U1 | 2800266 | 28×26 mm | 60 mm |
| DAU-EEXTRSES-P015U1 | 2800288 | 30×28 mm | 80 mm |
| DAU-FFILDTHF-P005U1 | 2800280 | 30×28 mm | 100 mm |
| DAU-FFILDTHF-P006U1 | 2800308 | 32×30 mm | 80 mm |
| DAU-EEXTRSES-P016U1 | 2800338 | 35×33 mm | 80 mm |
| DAU-FFILDTHF-P007U1 | 2800373 | 39×37 mm | 130 mm |
| DAU-EEXTRSES-P017U1 | 2800432 | 45×43 mm | 123 mm |
| DAU-FFILDTHF-P008U1 | 2800608 | 62×60 mm | 180 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (od×id) | Height |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILDTHF-P009U1 | 2814259 | 29×25 mm | 90 mm |
| DAU-FFILDTHF-P010U1 | 2814300 | 33×30 mm | 100 mm |
| DAU-FFILDTHF-P011U1 | 2814432 | 46×43 mm | 123 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (od×id) | Height |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILDTHF-P012U1 | 2812259 | 29×25 mm | 90 mm |
05
주문 옵션
12개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812259 | Thimble Filter Quartz od29xid25xh90mm, 2t | 10/PK | 205,000원 | 1 | 1 | ||
| 2800266 | Thimble Filter Cellulose od28xid26xh60mm, 1t | 25/PK | 221,000원 | 1 | 1 | ||
| 2800338 | Thimble Filter, Cellulose Φ35×80 mm ,1t | 25/PK | 230,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 2800432 | Thimble Filter Cellulose Φ45×123 mm 1t | 25/PK | 282,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 2800280 | Thimble Filter Cellulose od30xid28xh100mm, 1t | 25/PK | 357,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
205,000원 ~ 934,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











