
4중막 시린지 필터, 3×Glass Filter + Membrane
Multi-Layer Syringe Filter, Whatman
상품 설명
Multi-Layer Syringe Filter는 3개의 유리 미세섬유 필터층과 1개의 멤브레인으로 구성된 4중막 시린지 필터입니다. GMF 150(10μm, 1μm), GF/F(0.7μm) 유리 미세섬유 필터층으로 전처리 여과하여 샘플 오염을 방지하고 여과 효율을 개선합니다. 일반 시린지 필터보다 3~7배 많은 양을 여과할 수 있으며, 여과가 어려운 샘플도 적은 힘으로 여과 가능합니다. Nylon, PVDF, PTFE, PES, PP, CA 등 다양한 멤브레인과 0.2μm, 0.45μm, 5μm 등 다양한 공극 크기를 선택할 수 있습니다. 용출, 식품, 환경 샘플, 복합 분석 등 입자가 무거운 샘플 필터링에 적합하며, Ø13mm와 Ø25mm 크기로 제공됩니다. 10ml 이하는 13mm, 그 이상은 25mm 필터 사용을 권장합니다.
핵심 특징
4중막
3×Glass Filter + Membrane 구조
고효율
일반 필터 대비 3~7배 많은 양 여과
전처리
GMF 150, GF/F 유리섬유로 샘플 오염 방지
다양한 선택
Nylon/PVDF/PTFE/PES 등 멤브레인 선택 가능
적은 힘
여과 어려운 샘플도 적은 힘으로 여과
기술 사양
- 구조
- 4중막 (3×Glass Filter + Membrane)
- 전처리 필터
- GMF 150 (10μm, 1μm), GF/F (0.7μm)
- 크기
- Ø13 mm, Ø25 mm
- 멤브레인 종류
- Nylon, PVDF, PTFE, PES, PP, CA, GF/A, GF/B, GF/C, GF/D, GF/F, GMF
- 공극 크기
- 0.2μm, 0.45μm, 0.7μm, 1.0μm, 1.2μm, 1.6μm, 2.7μm, 5μm
- 여과 용량
- 일반 필터 대비 3~7배
- 권장 사용
- 10ml 이하 13mm, 10ml 이상 25mm
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Membrane | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILCMLS-P016U1 | 6870-1302 | Nylon | 0.2μm |
| DAU-FFILCMLS-A011U1 | 6870-1304 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCPSL-P004U1 | 6872-1302 | PVDF | 0.2μm |
| DAU-FFILCPSL-P005U1 | 6872-1304 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCPSH-A001U1 | 6874-1302 | PTFE | 0.2μm |
| DAU-FFILCPSH-A002U1 | 6874-1304 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCMLS-A012U1 | 6876-1302 | PES | 0.2μm |
| DAU-FFILCMLS-A013U1 | 6876-1304 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCMLS-P018U1 | 6878-1302 | PP | 0.2μm |
| DAU-FFILCMLS-A014U1 | 6880-1302 | CA | 0.2μm |
| DAU-FFILCGMS-P001U1 | 6882-1316 | GF/A | 1.6μm |
| DAU-FFILCGMS-P002U1 | 6884-1310 | GF/B | 1.0μm |
| DAU-FFILCGMS-P003U1 | 6886-1312 | GF/C | 1.2μm |
| DAU-FFILCGMS-P004U1 | 6888-1327 | GF/D1 | 2.7μm |
| DAU-FFILCGMS-P005U1 | 6890-1307 | GF/F1 | 0.7μm |
| DAU-FFILCMLS-P017U1 | 6894-1304 | GMF1 | 0.45μm |
| 카탈로그넘버 | Model | Membrane | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILCMLS-A015U1 | 6869-2504 | Nylon High Charge (positive) | 0.45μm |
| DAU-FFILCNSC-P005U1 | 6870-2502 | Nylon | 0.2μm |
| DAU-FFILCNSC-A001U1 | 6870-2504 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCNSC-P001U1 | 6870-2550 | 5μm | |
| DAU-FFILCPSL-P008U1 | 6872-2502/5 | PVDF | 0.2μm |
| DAU-FFILCPSL-P009U1 | 6872-2502 | 0.2μm | |
| DAU-FFILCPSL-P006U1 | 6872-2504/5 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCPSL-P007U1 | 6872-2504 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCPSH-A003U1 | 6874-2502 | PTFE | 0.2μm |
| DAU-FFILCPSH-A004U1 | 6874-2504 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCMLS-A016U1 | 6876-2502 | PES | 0.2μm |
| DAU-FFILCMLS-A017U1 | 6876-2504 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCPPC-P005U1 | 6878-2502 | PP | 0.2μm |
| DAU-FFILCMLS-P019U1 | 6878-2504 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCMLS-A018U1 | 6880-2502 | CA | 0.2μm |
| DAU-FFILCMLS-A019U1 | 6880-2504 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCGMS-A006U1 | 6882-2516 | GF/A1 | 1.6μm |
| DAU-FFILCGMS-A007U1 | 6884-2510 | GF/B1 | 1.0μm |
| DAU-FFILCGMS-A009U1 | 6886-2512 | GF/C1 | 1.2μm |
| DAU-FFILCGMS-A010U1 | 6888-2527 | GF/D1 | 2.7μm |
| DAU-FFILCGMS-P006U1 | 6890-2507 | GF/F1 | 0.7μm |
| DAU-FFILCMLS-A020U1 | 6892-2515 | 934-AH | 1.5μm |
| DAU-FFILCGMS-A008U1 | 6894-2504 | GMF1 | 0.45μm |
| 카탈로그넘버 | Model | Membrane | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILCMLS-A021U1 | 6900-2502 | PVDF | 0.2μm |
| DAU-FFILCMLS-A022U1 | 6900-2504 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCMLS-A023U1 | 6896-2502 | PES | 0.2μm |
| DAU-FFILCMLS-A024U1 | 6896-2504 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCMLS-A025U1 | 6901-2502 | CA | 0.2μm |
| DAU-FFILCMLS-A026U1 | 6901-2504 | 0.45μm | |
| DAU-FFILCMLS-A027U1 | 6902-2504 | GMF1 | 0.45μm |
|
Diameter |
GD/X 13mm |
GD/X 25mm |
|---|---|---|
|
Housing |
Polypropylene (pigment-free) |
Polypropylene (pigment-free) |
|
Filtration Area |
1.3 ㎠ |
4.6 ㎠ |
|
Maximum Pressure |
100 psi (6.9 bar) |
75 psi (5.2 bar) |
|
Volume ‘Hold-Up’ Full Housing |
0.5 mL 50 μL (approx) |
1.4 mL |
|
Dimensions |
21.6 mm x 29.8 mm |
20.8 mm x 29.8 mm |
|
Weight |
3 g (approx) |
3 g (approx) |
|
Flow Direction |
Flow should enter from the inlet |
Flow should enter from the inlet |
|
Inlet Connection |
Female luer lock |
Female luer lock |
|
Outlet Connection |
Male luer |
Male luer |
|
Sterilization |
Autoclave at 121℃ (131℃ max) |
Autoclave at 121℃ (131℃ max) |
|
Biosafe |
All materials pass USP Class VI |
All materials pass USP Class VI |
|
Glass Microfiber |
100% borosilicate |
100% borosilicate |
주문 옵션
46개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68861312 | GD/X Syringe Filter GF/C Φ 13 ㎜ 1.2 ㎛ | 150/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 68722504/5 | Syringe Filter PVDF, GD/X Φ25mm, 0.45um | 50/PK | 202,000원 | 29 | 1 | ||
| 68722502/5 | Syringe Filter PVDF, GD/X Φ25mm, 0.20um | 50/PK | 202,000원 | 1 | 1 | ||
| 68722504 | Syringe Filter GD/X PVDF Φ25mm/0.45um | 150/PK | 582,000원 | 2 | 1 | ||
| 68722502 | Syringe Filter PVDF, GD/X Φ25mm, 0.20um | 150/PK | 582,000원 | 9 | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











