
GVS
CA 시린지 필터 , ABOLUO®
CA Syringe Filter, (Hydrophilic), GVS
가격 (VAT별도)
97,000원 ~ 171,000원
브랜드 GVS Lifescience, ABOLUO®
멤브레인 재질 CA (Cellulose Acetate), Hydrophilic
하우징 재질 Acrylic, PP
사용 가능 직경 Φ13 mm, Φ25 mm
시린지필터주사기필터CA 필터친수성제균여과
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
GVS Lifescience의 ABOLUO® 브랜드로 제공되는 CA(Cellulose Acetate) 시린지 필터입니다. 이 필터는 친수성(Hydrophilic) 멤브레인을 사용하여 수용액 기반의 샘플을 여과하는 데 최적화되어 있습니다. 하우징은 Acrylic 및 PP 재질로 제작되어 견고합니다. 주요 용도로는 일반적인 수용액 및 제균 여과, 크로마토그래피(HPLC) 샘플 전처리, 단백질 분석 및 정제, 세포 배양액 여과 등이 있습니다. 직경 13mm와 25mm 두 가지 크기와, 0.2µm부터 5.0µm까지 다양한 기공 크기(Pore Size) 옵션을 제공하여 실험 조건에 맞는 정밀한 여과가 가능합니다. 멸균 제품은 개별 포장되어 공급됩니다.
02
핵심 특징
친수성 멤브레인
CA(Cellulose Acetate) 재질로 수용액 여과에 탁월
폭넓은 적용
제균 여과, 샘플 전처리, 세포 배양 등 다양한 용도
다양한 선택지
직경 13mm/25mm, Pore Size 0.2µm~5.0µm 옵션
멸균 옵션
멸균 처리된 제품은 안전을 위해 개별 포장 제공
견고한 하우징
Acrylic 및 PP 재질의 하우징으로 내구성 확보
03
기술 사양
- 브랜드
- GVS Lifescience, ABOLUO®
- 멤브레인 재질
- CA (Cellulose Acetate), Hydrophilic
- 하우징 재질
- Acrylic, PP
- 사용 가능 직경
- Φ13 mm, Φ25 mm
- 사용 가능 Pore Size
- 0.2, 0.45, 0.80, 1.20, 5.00 µm
- 여과 면적
- 0.6 cm² (Φ13mm), 4.6 cm² (Φ25mm)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Diameter | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILCCSA-P001U1 | 13ANCCA02DH | Φ13 mm | 0.2 um |
| DAU-FFILCCSA-P002U1 | 13ANCCA04FH | 0.45 um | |
| DAU-FFILCCSA-P003U1 | 13ANCCA08EH | 0.80 um | |
| DAU-FFILCCSA-P004U1 | 13ANCCA12CH | 1.20 um | |
| DAU-FFILCCSA-P005U1 | 13ANCCA50PH | 5.00 um | |
| DAU-FFILCCSA-P006U1 | 25ANCCA02DH | Φ25 mm | 0.2 um |
| DAU-FFILCCSA-P007U1 | 25ANCCA04FH | 0.45 um | |
| DAU-FFILCCSA-P008U1 | 25ANCCA08EH | 0.80 um | |
| DAU-FFILCCSA-P009U1 | 25ANCCA12CH | 1.20 um | |
| DAU-FFILCCSA-P010U1 | 25ANCCA50PH | 5.00 um |
| 카탈로그넘버 | Model | Diameter | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILCCSA-P011U1 | 13ASCCA02DL | Φ13 mm | 0.2 um |
| DAU-FFILCCSA-P012U1 | 13ASCCA04FL | 0.45 um | |
| DAU-FFILCCSA-P013U1 | 13ASCCA08EL | 0.80 um | |
| DAU-FFILCCSA-P014U1 | 13ASCCA12CL | 1.20 um | |
| DAU-FFILCCSA-P015U1 | 13ASCCA50PL | 5.00 um | |
| DAU-FFILCCSA-P016U1 | 25ASCCA02DL | Φ25 mm | 0.2 um |
| DAU-FFILCCSA-P017U1 | 25ASCCA04FL | 0.45 um | |
| DAU-FFILCCSA-P018U1 | 25ASCCA08EL | 0.80 um | |
| DAU-FFILCCSA-P019U1 | 25ASCCA12CL | 1.20 um | |
| DAU-FFILCCSA-P020U1 | 25ASCCA50PL | 5.00 um |
05
주문 옵션
20개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ASCCA02DL | Syringe filter ABLUO Cellulose Acetate (CA) Individual-Sterlie Ø13mm, 0.2㎛ FJ13ASCCA002DL01 | 50/PK | 97,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 13ASCCA04FL | Syringe filter ABLUO Cellulose Acetate (CA) Individual-Sterlie Ø13mm, 0.45㎛ FJ13ASCCA004FL01 | 50/PK | 97,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 13ASCCA08EL | Syringe filter ABLUO Cellulose Acetate (CA) Individual-Sterlie Ø13mm, 0.80㎛ FJ13ASCCA008EL01 | 50/PK | 98,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 13ASCCA12CL | Syringe filter ABLUO Cellulose Acetate (CA) Individual-Sterlie Ø13mm, 1.20㎛ FJ13ASCCA012CL01 | 50/PK | 98,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 13ASCCA50PL | Syringe filter ABLUO Cellulose Acetate (CA) Individual-Sterlie Ø13mm, 5.0㎛ FJ13ASCCA050PL01 | 50/PK | 100,000원 | 7 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
97,000원 ~ 171,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











