
Porafil
PTFE 멤브레인 필터
PTFE Membrane Filter, PorafilⓇ
가격 (VAT별도)
152,800원 ~ 1,097,400원
멤브레인 재질 PTFE (소수성)
공극 크기 0.20 / 0.45 / 1.00 / 3.00 μm
직경 Φ13 / Φ25 / Φ47 / Φ90 / Φ142 mm
내열 온도 145℃
솔벤트여과강산여과강염기여과유기용매화학분석품질관리
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Macherey-Nagel Porafil PTFE 멤브레인 필터는 솔벤트 및 강산·강염기성 제품 등 화학적 저항력이 요구되는 여과에 최적화된 소수성(Hydrophobic) PTFE 멤브레인 제품입니다. 145℃까지 내열성을 갖추고 있으며, 0.20/0.45/1.00/3.00μm 4가지 공극 크기와 Φ13/25/47/90/142mm 5가지 직경으로 소량 실험부터 대규모 공정까지 폭넓게 대응합니다. 각 모델은 50매/PK 단위로 제공되며, 유기 용매·강산·강염기 등 극한 화학 환경의 정밀 여과가 필요한 분석·연구·품질관리 분야에서 필수적으로 사용됩니다.
02
핵심 특징
화학 저항성
솔벤트·강산·강염기 등 극한 환경 대응
145℃ 내열
고온 공정 사용 가능
4종 공극
0.20/0.45/1.00/3.00μm 선택 가능
5종 직경
Φ13~142mm 폭넓은 규격
50매 팩
대량 여과 작업 지원
03
기술 사양
- 멤브레인 재질
- PTFE (소수성)
- 공극 크기
- 0.20 / 0.45 / 1.00 / 3.00 μm
- 직경
- Φ13 / Φ25 / Φ47 / Φ90 / Φ142 mm
- 내열 온도
- 145℃
- 포장 단위
- 50매/PK
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Diameter | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILBPMB-A001U1 | 670-020013 | Φ13 mm | 0.20 um |
| DAU-FFILBPMB-A002U1 | 670-045013 | 0.45 um | |
| DAU-FFILBPMB-A003U1 | 670-100013 | 1.00 um | |
| DAU-FFILBPMB-A004U1 | 670-300013 | 3.00 um | |
| DAU-FFILBPMB-A005U1 | 670-020025 | Φ25 mm | 0.20 um |
| DAU-FFILBPMB-A006U1 | 670-045025 | 0.45 um | |
| DAU-FFILBPMB-A007U1 | 670-100025 | 1.00 um | |
| DAU-FFILBPMB-A008U1 | 670-300025 | 3.00 um | |
| DAU-FFILBPMB-A009U1 | 670-020047 | Φ47 mm | 0.20 um |
| DAU-FFILBPMB-A010U1 | 670-045047 | 0.45 um | |
| DAU-FFILBPMB-A011U1 | 670-100047 | 1.00 um | |
| DAU-FFILBPMB-A012U1 | 670-300047 | 3.00 um | |
| DAU-FFILBPMB-A013U1 | 670-020090 | Φ90 mm | 0.20 um |
| DAU-FFILBPMB-A014U1 | 670-405090 | 0.45 um | |
| DAU-FFILBPMB-A015U1 | 670-100090 | 1.00 um | |
| DAU-FFILBPMB-A016U1 | 670-300090 | 3.00 um | |
| DAU-FFILBPMB-A017U1 | 670-020142 | Φ142 mm | 0.20 um |
| DAU-FFILBPMB-A018U1 | 670-405142 | 0.45 um | |
| DAU-FFILBPMB-A019U1 | 670-100142 | 1.00 um | |
| DAU-FFILBPMB-A020U1 | 670-300142 | 3.00 um |
05
주문 옵션
20개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670-020047 | PTFE Membrane Filter, Porafilⓡ Φ47 mm 0.20 um | 50/PK | 152,800원 | 3 Day | 1 | ||
| 670-045047 | PTFE Membrane Filter, Porafilⓡ Φ47 mm 0.45 um | 50/PK | 152,800원 | 3 Day | 1 | ||
| 670-405090 | PTFE Membrane Filter, Porafilⓡ Φ90 mm 0.45 um | 25/PK | 190,900원 | 3 Day | 1 | ||
| 670-020013 | PTFE Membrane Filter, Porafilⓡ Φ13 mm 0.20 um | 50/PK | 431,100원 | 3 Day | 1 | ||
| 670-045013 | PTFE Membrane Filter, Porafilⓡ Φ13 mm 0.45 um | 50/PK | 431,100원 | 3 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
152,800원 ~ 1,097,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











