
GVS
PCTE 멤브레인 디스크 필터
PCTE Liposome Extruder Membrane Disk Filter
가격 (VAT별도)
90,000원 ~ 1,074,000원
재질 PCTE (Polycarbonate Track Etched)
열 안정성 최대 140℃
사용 가능 직경 13mm, 19mm, 25mm, 47mm, 90mm, 142mm, 293mm 등
사용 가능 Pore Size 0.01µm ~ 20.0µm
멤브레인필터리포솜압출세포여과GVS
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
GVS PCTE (Polycarbonate Track Etched) 멤브레인 디스크 필터는 세포 기반 여과나 고순도 여과 실험에 적합한 제품입니다. 특히 리포솜(Liposome)의 크기를 조절하는 Extruder(압출기) 내에서 사용되어 원하는 크기의 리포솜을 추출하는 데 효과적입니다. 최대 140℃까지 견디는 우수한 열적 안정성을 자랑하며, 0.01µm부터 20.0µm까지 매우 다양한 기공 크기(Pore Size)와 직경(Diameter) 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구사항에 맞는 정밀한 여과가 가능합니다. 이를 통해 순도 높은 결과물을 얻을 수 있습니다.
02
핵심 특징
고순도 여과
세포 기반의 여과 또는 높은 순도를 요구하는 여과에 적합합니다.
리포솜 압출
Extruder 내에서 리포솜 크기를 조절하며 추출하는 데 사용됩니다.
열적 안정성
최대 140℃의 고온에서도 안정적인 성능을 유지합니다.
다양한 규격
다양한 직경과 Pore size 옵션으로 정밀한 선택이 가능합니다.
정밀한 기공
균일하고 정밀한 기공으로 신뢰성 높은 여과 결과를 제공합니다.
03
기술 사양
- 재질
- PCTE (Polycarbonate Track Etched)
- 열 안정성
- 최대 140℃
- 사용 가능 직경
- 13mm, 19mm, 25mm, 47mm, 90mm, 142mm, 293mm 등
- 사용 가능 Pore Size
- 0.01µm ~ 20.0µm
- 브랜드
- GVS Lifescience
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Diameter | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILBPLE-A042U1 | 1215138 | 25 mm, black | 0.8 µm |
| DAU-FFILBPLE-A045U1 | 1215068 | 47 mm | 0.01 µm |
| DAU-FFILBPLE-A046U1 | 1215069 | 0.03 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A047U1 | 1215070 | 0.05 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A050U1 | 1215612 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A051U1 | 1215617 | 0.45 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A054U1 | 1212661 | 10.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A055U1 | 1215078 | 20.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A059U1 | 1215151 | 90 mm | 0.2 µm |
| DAU-FFILBPLE-A060U1 | 1215303 | 0.45 µm |
| 카탈로그넘버 | Model | Diameter | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILBPLE-A026U1 | 1215046 | 13 mm | 0.01 µm |
| DAU-FFILBPLE-A027U1 | 1215047 | 0.03 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A028U1 | 1215048 | 0.05 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A029U1 | 1222092 | 0.08 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A030U1 | 1215605 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A031U1 | 1215610 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A032U1 | 1215613 | 0.4 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A011U1 | DAU-FFILBPLE-A011U1 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A013U1 | DAU-FFILBPLE-A013U1 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A033U1 | 1215625 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A017U1 | DAU-FFILBPLE-A017U1 | 19 mm | 0.05 µm |
| DAU-FFILBPLE-A001U1 | DAU-FFILBPLE-A001U1 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A015U1 | DAU-FFILBPLE-A015U1 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A025U1 | DAU-FFILBPLE-A025U1 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A034U1 | 1215321 | 25 mm | 0.01 µm |
| DAU-FFILBPLE-A035U1 | 1215057 | 0.03 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A036U1 | 1220868 | 0.05 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A037U1 | 1215058 | 0.08 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A038U1 | 1215606 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A039U1 | 1215611 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A040U1 | 1215614 | 0.4 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A041U1 | 1215619 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A043U1 | 1215622 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A044U1 | 1215627 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A048U1 | 1222093 | 47 mm | 0.08 µm |
| DAU-FFILBPLE-A049U1 | 1215608 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A051U1 | 1215617 | 0.4 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A012U1 | DAU-FFILBPLE-A012U1 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A052U1 | 1215624 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A053U1 | 1215628 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A056U1 | 1221227 | 90 mm | 0.05 µm |
| DAU-FFILBPLE-A057U1 | 1222094 | 0.08 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A058U1 | 1215150 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A021U1 | DAU-FFILBPLE-A021U1 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A004U1 | DAU-FFILBPLE-A004U1 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A061U1 | 1215153 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A018U1 | DAU-FFILBPLE-A018U1 | 142 mm | 0.05 µm |
| DAU-FFILBPLE-A023U1 | DAU-FFILBPLE-A023U1 | 0.08 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A007U1 | DAU-FFILBPLE-A007U1 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A005U1 | DAU-FFILBPLE-A005U1 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A003U1 | DAU-FFILBPLE-A003U1 | 0.4 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A019U1 | DAU-FFILBPLE-A019U1 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A008U1 | DAU-FFILBPLE-A008U1 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A014U1 | DAU-FFILBPLE-A014U1 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A022U1 | DAU-FFILBPLE-A022U1 | 293 mm | 0.05 µm |
| DAU-FFILBPLE-A024U1 | DAU-FFILBPLE-A024U1 | 0.08 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A006U1 | DAU-FFILBPLE-A006U1 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A010U1 | DAU-FFILBPLE-A010U1 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A009U1 | DAU-FFILBPLE-A009U1 | 0.4 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A016U1 | DAU-FFILBPLE-A016U1 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A020U1 | DAU-FFILBPLE-A020U1 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A002U1 | DAU-FFILBPLE-A002U1 | 1.0 µm |
05
주문 옵션
61개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215621 | Polycarbonate Track Etched (PCTE) Membrane Filter (Circle type) Ø13mm, 0.8um | 100/PK | 90,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 1215625 | Polycarbonate Track Etched (PCTE) Membrane Filter (Circle type) Ø13mm 1.0um | 100/PK | 90,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 1215618 | Polycarbonate Track Etched (PCTE) Membrane Filter (Circle type) Ø13mm, 0.6um | 100/PK | 101,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 1215613 | Polycarbonate Track Etched (PCTE) Membrane Filter (Circle type) Ø13mm 0.45um | 100/PK | 101,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 1215610 | Polycarbonate Track Etched (PCTE) Membrane Filter (Circle type) Ø13mm 0.2um | 100/PK | 106,000원 | 7 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
90,000원 ~ 1,074,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











