
DLAB
경제형 디지털 회전 농축기, 자동 리프트
Economical Rotary Evaporator with Auto Lift
가격 (VAT별도)
46,400원 ~ 12,553,900원
냉각 방식 Vertical (수직형)
온도 범위 20 ~ 100℃
온도 조절 정밀도 ±1℃
최종 진공도 9 mbar
대용량농축기회전농축기자동리프트파일럿플랜트실험실장비
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
자동 리프트 기능을 갖춘 경제형 디지털 회전 농축기로, 직관적인 LCD 인터페이스를 통해 손쉽게 작동 및 제어가 가능합니다. 5L, 10L, 20L, 50L의 대용량 라인업을 갖추고 있어 실험실 연구부터 파일럿 규모의 생산까지 다양한 요구에 대응할 수 있습니다. 저소음 자동 모터 리프팅으로 플라스크를 부드럽게 조절할 수 있으며, 특수 단열 구조로 설계된 히팅 배스는 표면 온도를 내부 온도보다 훨씬 낮게 유지하여 사용자의 안전을 보장합니다. 역류 방지 설계와 넓은 응축 면적을 가진 3중 Graham 코일 콘덴서로 효율적인 시료 회수가 가능하며, 왕복 회전 기능은 고체 입자가 포함된 시료 농축 시 매우 유용합니다.
02
핵심 특징
자동 리프트 시스템
조용하고 부드러운 작동이 가능한 스테플리스 자동 모터 리프팅 기능
대용량 라인업
최대 50L 증발 플라스크까지 지원하여 다양한 실험 및 생산 규모 대응
디지털 정밀 제어
LCD 디스플레이와 PID 제어 방식으로 회전 속도 및 온도를 직관적으로 관리
고효율 응축 시스템
넓은 응축 면적의 3중 코일 콘덴서와 역류 방지 설계로 높은 회수율 실현
사용자 안전 설계
화상 방지용 특수 단열 히팅 배스 및 IP20 보호 등급 적용
03
기술 사양
- 냉각 방식
- Vertical (수직형)
- 온도 범위
- 20 ~ 100℃
- 온도 조절 정밀도
- ±1℃
- 최종 진공도
- 9 mbar
- 온도 제어 방식
- 마이크로프로세서 PID 제어
- 리프트 방식
- 자동 모터 리프팅
- 회전 방향
- 시계 방향 및 역방향 (왕복 회전 기능)
- 보호 등급
- IP20 (DIN EN 60529)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Evaporation Capacity | Cooling Type |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPERA-P001E1 | LE5000-E | Max. 5 L | Vertical |
| DAU-EEVAPERA-P002E1 | LE10000-E | Max. 10 L | |
| DAU-EEVAPERA-P003E1 | LE20000-E | Max. 20 L | |
| DAU-EEVAPERA-P004E1 | LE50000-E | Max. 50 L |
| Model | LE5000-E | LE10000-E | LE20000-E | LE50000-E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flask (Max.) | 5 L Evaporating / 3 L Receiving |
10 L Evaporating / 5 L Receiving |
20 L Evaporating / 10 L Receiving |
50 L Evaporating / 20 L Receiving |
|
| Cooling Surface | 0.28 m2 | 0.49 m2 | 1.29 m2 | 1.75 m2 | |
| Vacuum & Cooling Connection | Vacuum Port : Ø10 mm nozzle / Cooling Port : 2ר10 mm nozzles | ||||
| Evaporation Capacity | Max.2.0 L/h (For 75% Alcohol) |
Max.3.5 L/h (For 75% Alcohol) |
Max.5.0 L/h (For 75% Alcohol) |
Max.9.0 L/h (For 75% Alcohol) |
|
| Speed Range | 20 ~ 180 rpm | 20 ~ 130 rpm | |||
| Rotation | Clockwise & Reverse Direction | ||||
| Temperature | Range | 20 ~ 100℃ | |||
| Accuracy | ±1℃ | ||||
| Ultimate Vacuum |
9 mbar | ||||
| Temperature Control |
Micro processer PID control | ||||
| Lift | Automatic, Max. Stroke : 130 mm |
Automatic, Max. Stroke : 200 mm |
Automatic, Max. Stroke : 180 mm |
Automatic, Max. Stroke : 250 mm |
|
| Digital Display | Temperature / Timer | ||||
| Size | w290×d600×h720 mm | w480×d790×h1130 mm | w490×d900×h1320 mm | w510×d1030×h1370 mm | |
| Power | 220V, 50/60Hz | ||||
| Heating Power | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | |
| 사용 조건 | 5 ~ 40℃, ≤80% Humidity | ||||
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-EEVAPERA-P005E1 | 18900673 | Glassware Set for LE5000-E |
| DAU-EEVAPERA-P006E1 | 18900653 | Glassware Set for LE10000-E |
| DAU-EEVAPERA-P007E1 | 18900687 | Glassware Set for LE20000-E |
| DAU-EEVAPERA-P008E1 | 18900654 | Glassware Set for LE50000-E |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-EEVAPERA-P009E1 | 18900674 | Main Condenser Vertical Glassware, Cooling surface: 0.28m2 |
| DAU-EEVAPERA-P010E1 | 18900675 | Feeding valve, 144.5 mm |
| DAU-EEVAPERA-P011E1 | 18900676 | Three-way bottle, 300 mm |
| DAU-EEVAPERA-P012E1 | 18900677 | Evaporating flask, 5 L |
| DAU-EEVAPERA-P013E1 | 18900678 | Receiving flask, 3 L |
| DAU-EEVAPERA-P014E1 | 18900679 | Glass axis, 40 flange |
| DAU-EEVAPERA-P015E1 | 18204204 | Discharge valve for LE5000-E |
| DAU-EEVAPERA-P016E1 | 18900680 | Non pass valve for LE5000-E |
| DAU-EEVAPERA-P017E1 | 18900681 | Mixing valve for LE5000-E |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-EEVAPERA-P018E1 | 18900639 | Main Condenser Vertical Glassware, Cooling surface: 0.49m2 |
| DAU-EEVAPERA-P019E1 | 18900640 | Secondary Condenser Glassware, Cooling surface: 0.49m2 |
| DAU-EEVAPERA-P020E1 | 18900641 | Feeding valve, 465 mm |
| DAU-EEVAPERA-P021E1 | 18900642 | Three-way bottle, 350 mm |
| DAU-EEVAPERA-P022E1 | 18900643 | Evaporating flask, 10 L |
| DAU-EEVAPERA-P023E1 | 18900644 | Receiving flask. 5 L |
| DAU-EEVAPERA-P024E1 | 18900645 | Glass axis, 70 flange |
| DAU-EEVAPERA-P025E1 | 18900652 | Discharge valve for LE10000-E, LE20000-E, LE50000-E |
| DAU-EEVAPERA-P026E1 | 18900647 | Vent valve for LE10000-E, LE20000-E, LE50000-E |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-EEVAPERA-P027E1 | 18900688 | Main Condenser Vertical Glassware, Cooling surface: 1.29m2 |
| DAU-EEVAPERA-P028E1 | 18900689 | Secondary Condenser Glassware, Cooling surface: 1.29m2 |
| DAU-EEVAPERA-P020E1 | 18900641 | Feeding valve, 465 mm |
| DAU-EEVAPERA-P021E1 | 18900642 | Three-way bottle, 350 mm |
| DAU-EEVAPERA-P029E1 | 18900690 | Evaporating flask, 20 L |
| DAU-EEVAPERA-P030E1 | 18900691 | Receiving flask. 10 L |
| DAU-EEVAPERA-P024E1 | 18900645 | Glass axis, 70 flange |
| DAU-EEVAPERA-P025E1 | 18900652 | Discharge valve for LE10000-E, LE20000-E, LE50000-E |
| DAU-EEVAPERA-P026E1 | 18900647 | Vent valve for LE10000-E, LE20000-E, LE50000-E |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-EEVAPERA-P031E1 | 18900648 | Main Condenser Vertical Glassware, Cooling surface: 1.75m2 |
| DAU-EEVAPERA-P032E1 | 18900649 | Secondary Condenser Glassware, Cooling surface: 1.75m2 |
| DAU-EEVAPERA-P020E1 | 18900641 | Feeding valve, 465 mm |
| DAU-EEVAPERA-P021E1 | 18900642 | Three-way bottle, 350 mm |
| DAU-EEVAPERA-P033E1 | 18900650 | Evaporating flask, 50 L |
| DAU-EEVAPERA-P034E1 | 18900651 | Receiving flask. 20 L |
| DAU-EEVAPERA-P024E1 | 18900645 | Glass axis, 70 flange |
| DAU-EEVAPERA-P025E1 | 18900652 | Discharge valve for LE10000-E, LE20000-E, LE50000-E |
| DAU-EEVAPERA-P026E1 | 18900647 | Vent valve for LE10000-E, LE20000-E, LE50000-E |
05
주문 옵션
34개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18900681 | Mixing Valve for LE5000-E | 1/EA | 46,400원 | 35 Day | 1 | ||
| 18900679 | Glass axis for LE5000-E 40 Flange | 1/EA | 68,800원 | 35 Day | 1 | ||
| 18900647 | Vent Valve for LE10000-E, LE20000-E, LE50000-E | 1/EA | 77,500원 | 35 Day | 1 | ||
| 18900675 | Feeding Valve for LE5000-E | 1/EA | 94,600원 | 35 Day | 1 | ||
| 18900641 | Feeding Valve for LE10000-E, LE20000-E, LE50000-E | 1/EA | 117,000원 | 35 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
46,400원 ~ 12,553,900원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











