
CHEMGLASS
회전농축기용 트랩
Evaporator Bump Trap
가격 (VAT별도)
272,900원 ~ 307,700원
용도 회전농축기 시료 역류 방지 (Bump Trap)
용량 100 ml, 250 ml, 500 ml
상부 조인트 규격 24/40, 29/42
하부 조인트 규격 14/20, 24/40, 29/26, 29/42 등
범프트랩회전농축기rotovap끓어넘침방지Chemglass
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
회전농축기 사용 중 발생할 수 있는 갑작스러운 끓어넘침(bumping)으로부터 중요한 시료와 장비를 보호하기 위해 설계된 Chemglass의 필수 안전 장치입니다. 이 범프 트랩은 시료 플라스크와 냉각기 사이에 설치되어, 과돌이 현상이 발생하더라도 시료나 용매가 냉각 시스템으로 유입되는 것을 효과적으로 차단합니다. 제품은 용도에 따라 솔벤트가 자동으로 플라스크로 회수되는 '리턴 홀(Return Hole)'이 있는 모델과 없는 모델로 구분됩니다. 상부 조인트는 24/40 또는 29/42 규격으로 대부분의 회전농축기와 호환되며, 하부 조인트 또한 다양한 규격으로 제공되어 시료 플라스크에 맞게 선택할 수 있습니다. 용량은 100ml, 250ml, 500ml로 다양하게 구성되어 실험 규모에 따라 최적의 제품을 사용할 수 있습니다.
02
핵심 특징
시료 보호
끓어넘침(bumping) 시 시료 손실 및 오염 방지
장비 보호
용매 및 시료가 냉각기로 유입되는 것을 차단
리턴 홀 옵션
솔벤트 자동 회수 기능이 있는 모델 선택 가능
다양한 용량
실험 규모에 맞는 100ml, 250ml, 500ml 용량
높은 호환성
표준 상/하부 조인트 규격으로 다양한 장비와 호환
03
기술 사양
- 용도
- 회전농축기 시료 역류 방지 (Bump Trap)
- 용량
- 100 ml, 250 ml, 500 ml
- 상부 조인트 규격
- 24/40, 29/42
- 하부 조인트 규격
- 14/20, 24/40, 29/26, 29/42 등
- 타입
- 솔벤트 리턴 홀 있음 (w/ Return Hole), 없음 (w/o Return Hole)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | 상부 Joint | 하부 Joint |
|---|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPBUA-P001E1 | CG-1320-01 | 100 ml | 24/40 | 14/20 |
| DAU-EEVAPBUA-P002E1 | CG-1320-03 | 24/40 | ||
| DAU-EEVAPBUA-P003E1 | CG-1320-102 | 29/42 | 29/42 | |
| DAU-EEVAPBUA-P004E1 | CG-1320-04 | 250 ml | 24/40 | 14/20 |
| DAU-EEVAPBUA-P005E1 | CG-1320-06 | 24/40 | ||
| DAU-EEVAPBUA-P006E1 | CG-1320-12 | 29/42 | ||
| DAU-EEVAPBUA-P007E1 | CG-1320-252 | 29/42 | ||
| DAU-EEVAPBUA-P008E1 | CG-1320-09 | 500 ml | 24/40 | 24/40 |
| DAU-EEVAPBUA-P009E1 | CG-1320-14 | 29/42 |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | 상부 Joint | 하부 Joint |
|---|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPBUA-P010E1 | CG-1321-01 | 100 ml | 24/40 | 14/20 |
| DAU-EEVAPBUA-P011E1 | CG-1321-03 | 24/40 | ||
| DAU-EEVAPBUA-P012E1 | CG-1321-102 | 29/42 | 29/42 | |
| DAU-EEVAPBUA-P013E1 | CG-1321-04 | 250 ml | 24/40 | 14/20 |
| DAU-EEVAPBUA-P014E1 | CG-1321-06 | 24/40 | ||
| DAU-EEVAPBUA-P015E1 | CG-1321-252 | 29/42 | 29/42 | |
| DAU-EEVAPBUA-P016E1 | CG-1321-11 | 24/40 | 24/40 | |
| DAU-EEVAPBUA-P017E1 | CG-1321-12 | 29/26 | ||
| DAU-EEVAPBUA-P018E1 | CG-1321-09 | 500 ml | 29/42 | |
| DAU-EEVAPBUA-P019E1 | CG-1321-14 |
05
주문 옵션
19개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-1320-04 | Evaporator Bump Trap w/o Return Hole 250ml 하부 14/20 | 1/EA | 272,900원 | 1 | 1 | ||
| CG-1320-01 | Evaporator Bump Trap w/o Return Hole 100ml 하부 14/20 | 1/EA | 273,700원 | 1 | 1 | ||
| CG-1320-03 | Evaporator Bump Trap w/o Return Hole 100ml 하부 24/40 | 1/EA | 277,300원 | 1 | 1 | ||
| CG-1321-01 | Evaporator Bump Trap w/ Return Hole 100ml 하부 14/20 | 1/EA | 281,200원 | 30 Day | 1 | ||
| CG-1321-04 | Evaporator Bump Trap w/ Return Hole 250ml 하부 14/20 | 1/EA | 282,900원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
272,900원 ~ 307,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











