
IKA
Accessories for IKA Rotary Evaporators
가격 (VAT별도)
35,000원 ~ 4,070,000원
대응 장비 IKA Rotary Evaporator RV 10 Series
Evaporation Flask 용량 50 ml ~ 3 L
Receiving Flask 용량 100 ml ~ 2 L
조인트 규격 24/40, 29/32, KS 35/20
회전농축기IKA증발 플라스크실험실 부속품용매 농축
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
IKA Rotary Evaporators RV 10 시리즈 전용 부속품으로, 증발 플라스크(Evaporation Flask), 수집 플라스크(Receiving Flask), 어댑터(Vertical, Diagonal), Support Pole 등 다양한 액세서리를 제공합니다. 24/40 및 29/32 조인트 규격을 지원하며, Coated 및 Enlarged Surface 옵션도 선택 가능합니다. 증발 플라스크는 50ml부터 3L까지 다양한 용량으로 구성되어 있으며, Coated 모델(RV 10.800 시리즈)은 파손 시 비산 방지 기능을 제공합니다. Vertical(RV 10.900, RV 10.1, RV 10.10) 및 Diagonal(RV 10.2, RV 10.20) 어댑터는 실험 조건에 따라 선택할 수 있으며, Enlarged Surface 타입(RV 10.1, RV 10.10)은 증발 효율을 높일 수 있습니다. Receiving Flask는 100ml~2L 용량으로 제공되며, KS 35/20 조인트를 사용합니다.
02
핵심 특징
다양한 용량
50ml~3L Evaporation Flask, 100ml~2L Receiving Flask
Coated 옵션
파손 시 비산 방지 Coated 모델 지원
어댑터 선택
Vertical, Diagonal, Enlarged Surface 타입 제공
조인트 호환
24/40, 29/32, KS 35/20 규격 지원
RV 10 전용
IKA RV 10 시리즈 회전농축기 전용 설계
03
기술 사양
- 대응 장비
- IKA Rotary Evaporator RV 10 Series
- Evaporation Flask 용량
- 50 ml ~ 3 L
- Receiving Flask 용량
- 100 ml ~ 2 L
- 조인트 규격
- 24/40, 29/32, KS 35/20
- 어댑터 타입
- Vertical, Diagonal, Enlarged Surface, Coated
- 주요 모델 예시
- RV 10.73, RV 10.70, RV 10.900, RV 10.1, RV 10.2, RV 10.500 등
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P023E1 | 3829400 | RV 10.73 | 24/40 |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P021E1 | 3812200 | RV 10.70 | 29/32 |
| DAU-EEVAPAIR-P022E1 | 3971700 | RV 10.74 |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P059E1 | 3842500 | RV 10.900 Vertical | 24/40 |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P053E1 | 3655300 | RV 10.1 Vertical | 29/32 |
| DAU-EEVAPAIR-P054E1 | 3755400 | RV 10.10 Vertical coated | |
| DAU-EEVAPAIR-P055E1 | 20019652 | RV 10.1 Enlarged surface | |
| DAU-EEVAPAIR-P056E1 | 20019654 | RV 10.10 Enlarged surface | |
| DAU-EEVAPAIR-P057E1 | 3755300 | RV 10.2 Diagonal | |
| DAU-EEVAPAIR-P058E1 | 3755500 | RV 10.20 Diagonal coated |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P034E1 | 3848700 | RV 10.2025 | 24/40 |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P033E1 | 3739200 | RV 10.500 | 29/32 |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P037E1 | 3845400 | RV 10.2008 100 ml | 24/40 |
| DAU-EEVAPAIR-P039E1 | 3845500 | RV 10.2009 250 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P042E1 | 3845700 | RV 10.2011 1 L | |
| DAU-EEVAPAIR-P044E1 | 3845800 | RV 10.2012 2 L | |
| DAU-EEVAPAIR-P046E1 | 3845900 | RV 10.2013 3 L |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P036E1 | 3740100 | RV 10.80 50 ml | 29/32 |
| DAU-EEVAPAIR-P038E1 | 3740200 | RV 10.81 100 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P040E1 | 3740300 | RV 10.82 250 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P041E1 | 3740400 | RV 10.83 500 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P043E1 | 3740500 | RV 10.84 1000 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P045E1 | 3740600 | RV 10.85 2000 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P047E1 | 3740700 | RV 10.86 3000 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P003E1 | 20005330 | RV 10.800 Coated 50 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P004E1 | 20005331 | RV 10.810 Coated 100 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P005E1 | 20005332 | RV 10.820 Coated 250 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P006E1 | 20005333 | RV 10.830 Coated 500 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P007E1 | 4221400 | RV 10.840 Coated 1 L | |
| DAU-EEVAPAIR-P008E1 | 20005334 | RV 10.850 Coated 2000 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P009E1 | 20005335 | RV 10.860 Coated 3000 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P048E1 | 3738800 | RV 10.400 500ml | 29/32 |
| DAU-EEVAPAIR-P049E1 | 3738900 | RV 10.401 1500ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P050E1 | 3738200 | RV 10.300 500 ml | 29/32 |
| DAU-EEVAPAIR-P051E1 | 3738300 | RV 10.301 1 L | |
| DAU-EEVAPAIR-P052E1 | 3738400 | RV 10.302 2 L |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P028E1 | 3739400 | RV 10.600 6 sleeves | 29/32 |
| DAU-EEVAPAIR-P029E1 | 3739500 | RV 10.601 12 sleeves | |
| DAU-EEVAPAIR-P030E1 | 3739600 | RV 10.602 20 sleeves | |
| DAU-EEVAPAIR-P031E1 | 3919400 | RV 10.610 Distilling sleeve 20 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P032E1 | 3740800 | RV 10.606 with 5 flasks 50 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P035E1 | 3740900 | RV 10.607 with 5 flasks 100 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P060E1 | 3741000 | RV 10.3 Vertical-intensive manifold | 29/32 |
| DAU-EEVAPAIR-P061E1 | 3741100 | RV 10.30 Vertical-intensive manifold coated | |
| DAU-EEVAPAIR-P062E1 | 3742000 | RV 10.4 Dry ice | |
| DAU-EEVAPAIR-P063E1 | 3742100 | RV 10.40 Dry ice coated |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P010E1 | 3742200 | RV 10.100 100 ml | KS 35/20 |
| DAU-EEVAPAIR-P011E1 | 3742300 | RV 10.101 250 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P012E1 | 3742400 | RV 10.102 500 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P013E1 | 3742500 | RV 10.103 1 L | |
| DAU-EEVAPAIR-P014E1 | 3742600 | RV 10.104 2 L | |
| DAU-EEVAPAIR-P015E1 | 3742700 | RV 10.105 3 L | |
| DAU-EEVAPAIR-P016E1 | 3743200 | RV 10.200 coated 100 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P017E1 | 3743300 | RV 10.201 coated 250 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P018E1 | 3743400 | RV 10.202 coated 500 ml | |
| DAU-EEVAPAIR-P019E1 | 3743500 | RV 10.203 coated 1 L |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Joint |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-A001E1 | 3907000 | RV 10.8001 | Seal, PTFE, stn. steel |
| DAU-EEVAPAIR-P020E1 | 3859000 | RV 10.3000 | Extension plate |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | 용도 |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P025E1 | 3902700 | RV 10.5001 | Choke 냉각수 흐름 제어 |
| DAU-EEVAPAIR-P026E1 | 3903800 | RV 10.5002 | Filter 냉각관내 오염 방지 |
| DAU-EEVAPAIR-P027E1 | 3907100 | RV 10.5003 | Pressure regulating 냉각수 압력 조절 |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | 용도 |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P064E1 | 4438500 | RV 8.1 | Support Pole |
| DAU-EEVAPAIR-P065E1 | 25001342 | RV 8.2 | Mechanical end stop |
| DAU-EEVAPAIR-P066E1 | 25004707 | RV 8.3 | Stand Pole |
| DAU-EEVAPAIR-P067E1 | 20000552 | RV 10.5005 | Hose Kit |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | 용도 |
|---|---|---|---|
| DAU-EEVAPAIR-P001E1 | 25004587 | RV 3.1 | Support Pole |
| DAU-EEVAPAIR-P002E1 | 25004588 | RV 3.4 | Woulff bottle |
05
주문 옵션
68개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3845500 | RV 10.2009 Evaporation flask NS24/40,250ml | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 3919400 | RV 10.610 Distilling sleeve 20 ml | 1/EA | 35,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 3740100 | RV 10.80 Evaporation flask NS 29/32, 50 ml | 1/EA | 90,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 3740200 | RV 10.81 Evaporation flask NS 29/32, 100 ml | 1/EA | 90,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 3845400 | RV 10.2008 Evaporation flask NS24/40,100ml | 1/EA | 120,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
35,000원 ~ 4,070,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











