
무정전 전원 장치, UPS
Uninterruptible Power Supply
가격 (VAT별도)
3,610,000원 ~ 33,610,000원
입력전압 설정 전압의 ±15% ~ ±20%
입력주파수 (50Hz / 60Hz) ±5%
출력전압 설정전압
전압안정도 ±1% 이내
실험실전원보호정밀장비무정전전압안정
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
배송비별도 제품 포함 퀵배송 가능
01
상품 설명
한일전기시스템 무정전 전원 장치(UPS)는 사용전원에서 발생하는 전원 장애를 막아 양질의 교류 전류를 공급하는 전기장치입니다. Inverter 스위칭 주파수를 이용한 무소음 설계로 실험실 환경에 최적화되어 있으며, 단상(3/5/7.5KVA)과 삼상(10/15/20/30/50KVA) 모델로 다양한 용량을 제공합니다. 소형 경량화 설계로 공간 효율성을 높였으며, 안전성 위주의 간편한 조작이 가능합니다. 전압안정도 ±1% 이내, 과도응답속도 20ms 이내로 정밀 실험장비 보호에 적합하며, 정격의 120%에서 10분간 과부하 내량을 지원합니다.
02
핵심 특징
무소음
Inverter 스위칭 방식으로 소음 없는 전원 공급
전압안정
±1% 이내 전압안정도로 정밀장비 보호
다양용량
단상 3~7.5KVA, 삼상 10~50KVA 선택 가능
빠른응답
과도응답속도 20ms 이내로 순간 전원차단 방지
과부하내량
정격의 120%에서 10분간 안정적 동작 보장
03
기술 사양
- 입력전압
- 설정 전압의 ±15% ~ ±20%
- 입력주파수
- (50Hz / 60Hz) ±5%
- 출력전압
- 설정전압
- 전압안정도
- ±1% 이내
- 출력주파수
- (50Hz / 60Hz) ±5%
- 과도전압변동
- ±5% 이내
- 과도응답속도
- 20 ms 이내
- 출력전압조정
- ±5% 이내
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 정격출력 | Size (mm) |
|---|---|---|---|
| DAU-EELECUPS-P001E1 | DBU-03 | 3 KVA | w295×d570×h720 |
| DAU-EELECUPS-P002E1 | DBU-05 | 5 KVA | |
| DAU-EELECUPS-P003E1 | DBU-07 | 7.5 KVA | w400×d800×h800 |
| 카탈로그넘버 | Model | 정격출력 | Size (mm) |
|---|---|---|---|
| DAU-EELECUPS-P004E1 | DBU-10 | 10 KVA | w650×d760×h1200 |
| DAU-EELECUPS-P005E1 | DBU-15 | 15 KVA | |
| DAU-EELECUPS-P006E1 | DBU-20 | 20 KVA | |
| DAU-EELECUPS-P007E1 | DBU-30 | 30 KVA | w750×d800×h1245 |
| DAU-EELECUPS-P008E1 | DBU-50 | 50 KVA | w900×d850×h1575 |
| 특징 | 단상 UPS | 삼상 UPS | |
|---|---|---|---|
| 입력전원 | 전압 | 설정 전압의 ±15% ~ ±20% | |
| 주파수 | (50Hz / 60Hz)±5% | ||
| 출력전원 | 전압 | 설정전압 | |
| 전압안정도 | ±1% 이내 | ||
| 주파수 | (50Hz / 60Hz)±5% | ||
| 과도전압변동 | ±5% 이내 | ||
| 과도응답속도 | 20 ms 이내 | ||
| 출력전압조정 | ±5% 이내 | ||
| 과부하내량 | 정격의 120%에서 10분간 | ||
| 축전지 | 정격전압 | 192V DC | |
05
주문 옵션
8개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBU-03 | Uninterruptible Power Supply 단상 UPS 3 KVA 배송비별도 | 1/EA | 3,610,000원 | 15 Day | 1 | ||
| DBU-05 | Uninterruptible Power Supply 단상 UPS 5 KVA 배송비별도 | 1/EA | 5,600,000원 | 15 Day | 1 | ||
| DBU-07 | Uninterruptible Power Supply 단상 UPS 7.5 KVA 배송비별도 | 1/EA | 6,690,000원 | 15 Day | 1 | ||
| DBU-10 | Uninterruptible Power Supply 삼상 UPS 10 KVA 배송비별도 | 1/EA | 14,820,000원 | 15 Day | 1 | ||
| DBU-15 | Uninterruptible Power Supply 삼상 UPS 15 KVA 배송비별도 | 1/EA | 16,990,000원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
3,610,000원 ~ 33,610,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











