
휴대용 DO 미터, FiveGo F4
Portable DO Meter
상품 설명
Mettler Toledo FiveGo F4는 IP67 방수 등급을 갖춘 싱글 채널 휴대용 용존산소 측정기로, 습도가 높은 환경과 현장 측정에 최적화되어 있습니다. 0~45mg/L(ppm) 범위의 용존산소를 ±1% 정확도로 측정하며, 0.01mg/L의 정밀한 분해능을 지원합니다. 3.1인치 흑백 세그먼트 LCD 디스플레이를 통해 측정값을 명확하게 확인할 수 있으며, ABS 하우징을 채택하여 내화학성이 우수합니다. 자동 또는 수동 온도보상 기능과 최대 2포인트 보정이 가능하며, GLP 및 21 CFR Part 11 규정 준수, 암호 보호 등 강력한 데이터 무결성 기능을 갖추고 있습니다. 200개의 측정값을 저장할 수 있고 AAA 배터리로 200시간 이상 연속 작동이 가능합니다. 용도에 따라 본체 단독 구성부터 전극이 포함된 표준 패키지, 이동용 케이스가 포함된 현장 측정용 키트 중 선택하여 사용할 수 있습니다.
핵심 특징
IP67 등급의 방수 및 방진 보호
강력한 방수 및 방진 설계로 습기가 많은 환경이나 거친 야외 현장에서도 고장 걱정 없이 안심하고 사용 가능
정밀한 용존산소 측정 성능
0.00~45 mg/L 범위 측정, ±1%의 높은 정확도 및 0.01 mg/L의 세밀한 분해능으로 신뢰성 있는 데이터 제공
강력한 데이터 보안 및 규정 준수
GLP 및 21 CFR Part 11 지원, 암호 보호 및 사용자 관리 기능으로 데이터의 무결성과 신뢰성 확보
사용자 중심의 편의 기능
자동 및 수동 온도보상, 최대 2포인트 보정 지원 및 3.1인치 LCD를 통한 직관적인 결과 확인
우수한 내구성 및 전력 효율
내화학성이 뛰어난 ABS 하우징 적용 및 저전력 설계로 200시간 이상의 장시간 연속 사용 가능
기술 사양
- 용존산소 측정 범위
- 0.00 - 45 mg/L (ppm)
- 용존산소 분해능
- 0.01 mg/L
- 용존산소 정확도
- ±1%
- 온도 측정 범위
- 0 - 50 °C
- 온도 분해능
- 0.1 °C
- 온도 정확도
- ±0.3 °C
- 보정 포인트
- 최대 2개 포인트 (100% 및 0%)
- 데이터 저장 용량
- 200개 측정값
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 형식 | 전극 |
|---|---|---|---|
| DAU-DDOXXPOA-P007E1 | F4-Meter | Meter Only | X |
| DAU-DDOXXPOA-P005E1 | F4-Standard Kit | General | LE 621-IP17 |
| DAU-DDOXXPOA-P006E1 | F4-Fieldkit | 현장 측정용 |
| 카탈로그넘버 | DAU-DDOXXPOA-P007E1 | DAU-DDOXXPOA-P005E1 | DAU-DDOXXPOA-P006E1 |
|---|---|---|---|
| Model | F4-Meter | F4-Standard Kit | F4-Fieldkit |
| Material No. | 30266884 | 30266885 | 30266886 |
| 센서 | - | LE621 IP67 | |
| DO 측정 단위 | 0.00 - 45 mg/L (ppm) | ||
| 용존 산소 분해능 | 0.01 mg/L | ||
| DO 정확도 (±) | 1 % | ||
| 온도 범위 | 0 - 50 °C | ||
| 온도 분해능 | 0.1 °C | ||
| 온도 정확도(±) | 0.3 °C | ||
| 보안 및 규정 준수 | 암호 보호, GLP, 21 CFR part 11 지원, 사용자 관리, SOP를 분석법으로 프로그래밍 | ||
| Memory Storage | 200 Measurement | ||
| Size | 188×77×3.3 mm | ||
| Weight | 260 g | ||
| 커넥터 | BNC Cinch (NTC 30kΩ) / rca | ||
| 전원 | 4 x 1.5V AAA LRO3 또는 4 x 1.2V NiMH HRO3 | ||
| 작동시간 | >200 시간 | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-DDOXXPOA-P001E1 | 30239142 | Carrying Case (4 Sample Bottle포함) |
| DAU-DDOXXPOA-P002E1 | 30239149 | Sample Bottle |
| DAU-DDOXXPOA-P003E1 | 30239144 | Electrode Clip & Clip Cover |
| DAU-DDOXXPOA-P004E1 | 30122304 | Wrist Strap |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-DDOXXPOA-P008E1 | LE 621-IP17 | Galvanic DO Sensor |
주문 옵션
8개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE 621-IP17 | DO Sensor Galvanic DO Sensor for F4-kit / 30266975 | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 30122304 | Wrist Strap | 1/EA | 35,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30239144 | Electrode Clip & Clip Cover | 1/EA | 50,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30239143 | Sample Bottle | 1/EA | 51,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30239142 | Carrying Case (4 Sample Bottle 포함) | 1/EA | 277,000원 | 30 Day | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











