
Sansyo
불산 겸용 바틀 탑 디스펜서
Micro Auto Buret / Glass Bottle Top Dispenser
가격 (VAT별도)
919,300원 ~ 2,717,100원
재질 유리
멸균 고압 멸균 가능 (Autoclavable)
정확도 ±1%
재현성 ±1%
바틀 탑 디스펜서강산 분주유리 분주기유기용매 분주실험실 분주기
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Micro Auto Buret / Glass Bottle Top Dispenser는 유리 재질로 제작된 분주기로, 강산 및 유기용매와 사용하기 적합하며 고압 멸균이 가능합니다. 정확도 ±1%, 재현성 ±1%로 정밀한 분주 성능을 제공하며, 1ml부터 150ml까지 다양한 용량 옵션이 제공됩니다. 노즐은 실리콘 튜브로 연결되어 있으며, 실리콘이 견딜 수 없는 용매 사용 시에는 튜브 재질을 교체하여 대응할 수 있습니다. GL45 스크류 캡과 PTFE 와셔가 포함되어 있어 시약병에 직접 장착이 가능하며, 병은 필요에 따라 별도로 구매하여 사용할 수 있습니다.
02
핵심 특징
내화학성 유리 재질
강산 및 유기용매 사용이 가능하며, 고압 멸균(Autoclavable) 처리가 가능합니다.
높은 정밀도
정확도 ±1%, 재현성 ±1% 내외의 정밀한 분주 성능을 보장합니다.
폭넓은 용량 범위
최소 1ml부터 최대 150ml까지 총 18종의 다양한 모델을 선택할 수 있습니다.
표준 규격 호환
GL45 스크류 캡과 PTFE 와셔가 포함되어 일반 시약병과 호환성이 뛰어납니다.
유연한 튜브 시스템
실리콘 튜브가 기본 제공되며, 용매 특성에 따라 적합한 재질로 교체 가능합니다.
03
기술 사양
- 재질
- 유리
- 멸균
- 고압 멸균 가능 (Autoclavable)
- 정확도
- ±1%
- 재현성
- ±1%
- 노즐 재질
- Silicon Tubing (용매에 따라 교체 가능)
- 캡 규격
- GL45 Screw Cap + PTFE Washer 포함
- 브랜드
- Sansyo
- 참고사항
- 병(Bottle) 별도 구매
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Type | 용량 | 최소눈금 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-DDISPMAB-P001E1 | 71-1100 | 1GL | 1 ml | 0.01 ml |
| DAU-DDISPMAB-P002E1 | 71-1101 | 2GL | 2 ml | 0.02 ml |
| DAU-DDISPMAB-P003E1 | 71-1103 | 5GL | 5 ml | 0.1 ml |
| DAU-DDISPMAB-P004E1 | 71-1104 | 10GL | 10 ml | 0.1 ml |
| DAU-DDISPMAB-P005E1 | 71-1106 | 25GL | 25 ml | 0.2 ml |
| DAU-DDISPMAB-P006E1 | 71-1107 | 30GL | 30 ml | 0.5 ml |
| DAU-DDISPMAB-P007E1 | 71-1108 | 50GL | 50 ml | 1.0 ml |
| DAU-DDISPMAB-P008E1 | 71-1109 | 100GL | 100 ml | 1.0 ml |
| DAU-DDISPMAB-P009E1 | 71-1110 | 150GL | 150 ml | 1.0 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | 용량 | 최소눈금 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-DDISPMAB-P010E1 | 71-1200 | 1GL-A | 1 ml | 0.01 ml |
| DAU-DDISPMAB-P011E1 | 71-1201 | 2GL-A | 2 ml | 0.02 ml |
| DAU-DDISPMAB-P012E1 | 71-1203 | 5GL-A | 5 ml | 0.1 ml |
| DAU-DDISPMAB-P013E1 | 71-1204 | 10GL-A | 10 ml | 0.1 ml |
| DAU-DDISPMAB-P014E1 | 71-1206 | 25GL-A | 25 ml | 0.2 ml |
| DAU-DDISPMAB-P015E1 | 71-1207 | 30GL-A | 30 ml | 0.5 ml |
| DAU-DDISPMAB-P016E1 | 71-1208 | 50GL-A | 50 ml | 1.0 ml |
| DAU-DDISPMAB-P017E1 | 71-1209 | 100GL-A | 100 ml | 1.0 ml |
| DAU-DDISPMAB-P018E1 | 71-1210 | 150GL-A | 150 ml | 1.0 ml |
05
주문 옵션
18개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-1100 | Micro Auto Burette 1GL / 1 ml 0.01 ml | 1/EA | 919,300원 | 30 Day | 1 | ||
| 71-1101 | Micro Auto Burette 2GL / 2 ml 0.02 ml | 1/EA | 919,300원 | 30 Day | 1 | ||
| 71-1103 | Micro Auto Burette 5GL / 5 ml 0.1 ml | 1/EA | 919,300원 | 1 | 1 | ||
| 71-1104 | Micro Auto Burette 10GL / 10ml 0.1ml | 1/EA | 919,300원 | 1 | 1 | ||
| 71-1200 | Micro Auto Burette 1GL-A / 1 ml 0.01 ml | 1/EA | 1,069,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
919,300원 ~ 2,717,100원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











