
정밀 디지털 밀도계
Excellence Density Meters
상품 설명
Excellence Density Meters는 최대 6자리 정밀도를 제공하는 디지털 밀도계로, 0.000~3.000g/cm³ 범위의 액체 샘플 밀도를 정확하게 측정합니다. 정밀도 사양에 따라 세 가지 라인업으로 구성되며 각각 0.0001, 0.00001, 0.000001g/cm³의 분해능을 제공합니다. 대형 터치스크린 인터페이스로 One Click 조작이 가능하며, BubbleCheck™ 기능이 기포로 인한 측정 오류를 자동으로 방지합니다. 사용자 관리 시스템이 내장되어 있어 다수의 사용자가 공동으로 사용하는 환경에서도 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다. 스마트 오류감지 시스템과 빠른 온도제어(0~95°C)로 신뢰성 높은 측정 결과를 제공하며, 꿀이나 파라핀 같은 고점도 샘플도 측정 가능합니다. 밀도 외에도 비중, Brix, Plato, API gravity 등 다양한 농도 스케일을 지원하며, 알코올·설탕·석유 관련 국제 표준 테이블이 통합되어 있습니다. 21 CFR Part 11을 준수하는 LabX PC 소프트웨어와 연동 가능하며, 브랜드는 Mettler-Toledo입니다.
핵심 특징
6자리 정밀도
최대 0.000001 g/cm³ 분해능으로 미세한 밀도 차이 측정
터치스크린
대형 터치스크린으로 간편한 One Click 조작
BubbleCheck™
기포 감지 기능으로 부적합 샘플 측정 오류 자동 방지
온도 제어
0~95°C 범위 온도 측정 및 보정 (사양별 ±0.01~0.03°C 정확도)
다양한 스케일
밀도·비중·Brix·API 등 통합 농도 테이블 지원
기술 사양
- 측정 범위
- 0.000~3.000 g/cm³
- 온도 범위
- 0~95°C (32~203°F)
- 지원 스케일
- 비중, Twaddell, Baumè, 알코올(OIML, AOAC), 당(Brix, Plato), 석유(API)
- 결과 저장 용량
- 최대 200개
- 분해능
- D4: 0.0001 g/cm³ / D5: 0.00001 g/cm³ / D6: 0.000001 g/cm³
- 정확도
- D4: ±0.0001 g/cm³ / D5: ±0.00005 g/cm³ / D6: ±0.000005 g/cm³
- 재현성
- D4: ±0.00005 g/cm³ / D5: ±0.000005 g/cm³ / D6: ±0.000001 g/cm³
- 온도 정확도
- D4: ±0.03°C / D5: ±0.02°C / D6: ±0.01°C
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Measuring range | Resolution |
|---|---|---|---|
| DAU-DDENSEXM-S001E1 | D4 | 0.000~3.000 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
| DAU-DDENSEXM-S002E1 | D5 | 0.00001 g/cm3 | |
| DAU-DDENSEXM-S003E1 | D6 | 0.000001 g/cm3 |
| 카탈로그넘버 | DAU-DDENSEXM-S001E1 | DAU-DDENSEXM-S002E1 | DAU-DDENSEXM-S003E1 | |
|---|---|---|---|---|
| Model | D4 | D5 | D6 | |
| Density (g/cm3) | Measuring range | 0.000–3.000 | ||
| Accuracy | ±0.0001 | ±0.00005 | ±0.000005 | |
| Repeatability | ±0.00005 | ±0.000005 | ±0.000001 | |
| Resolution | 0.0001 | 0.00001 | 0.000001 | |
| Temperature (°C) | Range | 0–95 (32–203 °F) | ||
| Accuracy | ±0.03 | ±0.02 | ±0.01 | |
| Measurement scales (Integrated concentration Tables and functions) |
Specific gravity, Twaddell, light and heavy Baumè, acid/base scales, chemicals, salt, freezing point scales Alcohol: OIML, AOAC, Proof Degree, HM C&E, Gay Lussac Sugar : Plato, Brix (Emmerich, NBS 113), HFCS 42/55, Invert Sugar, KMW, Oechsle, Babo Petro : API degrees and gravity tables for crude oils, refined products and lubricants Up to 30 user-defined concentration tables (can be entered as tables or formulas) |
|||
| Internal results storage | Maximum number of results : 200 | |||
| Included features | Integrated pressure sensor, Viscosity correction, Automatic sample detection, Automatic bubble detection (BubbleCheck™), Video view, Color-coded results identification, User management, Password protection | |||
| Languages | English, Chinese, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Russian, Polish | |||
| Display/User interface | 7" display with color touchscreen | |||
| Connectivity | 3 × USB host (printer, memory stick, barcode reader, hub, keyboard, mouse); USB client (PC Software); Ethernet (Network and PC Software); RS232 (Automation units); CAN (Multiple LevelSens); HDMI (Terminal) | |||
| PC software | LabX® PC Software | |||
| Dimensions | w267×d269×h210 mm | |||
| Weight | 17.5 kg | |||
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-DDENSEXM-S004E1 | 11153130 | LabX Liquiphysics Express LabX PC software – Express |
| DAU-DDENSEXM-S005E1 | 11153131 | LabX Liquiphysics Server LabX PC software – Server |
| DAU-DDENSEXM-S006E1 | 11153250 | LabX Instrument License for 1 Liquiphysics LabX PC software – Instrument license |
| DAU-DDENSEXM-P011E1 | 11132601 | ErgoSens for Hands-free Operation |
| DAU-DDENSEXM-P004E1 | 51109853 | LevelSens non-aqueous including attachment strap a Waste sensor – LevelSens |
| DAU-DDENSEXM-P012E1 | 51192107 | LogStraight Fingerprint Reader |
| DAU-DDENSEXM-P005E1 | 30474899 | Drying Pump DryPro Drying pump – DryPro |
| DAU-DDENSEXM-P006E1 | 30474907 | SV3 SPR200 Bundle SV3 SPR200 Bundle |
| DAU-MMOISANA-P001E1 | 30702998 | Compact Printer USB-P25/02 |
| DAU-DDENSEXM-P002E1 | P-56RUE | Thermal printer, RS232, USB, ethernet |
| DAU-DDENSEXM-P003E1 | P-58RUE | Printer Thermal |
| DAU-DDENSEXM-P007E1 | 51338010 | Water density / refractive index combined standard (9 ml) Certified standard – Water |
| DAU-DDENSEXM-P008E1 | 51338012 | Dodecane density / refractive index combined standard (9 ml) Certified standard – Dodecane |
| DAU-DDENSEXM-P009E1 | 51338013 | 2,4-dichlorotoluene density / refractive index combined standard (9 ml) Certified standard – Dichlorotoluene |
| DAU-DDENSEXM-P010E1 | 51338014 | 1-bromonaphthalene density / refractive index combined standard (9 ml) Certified standard – Bromonaphthalene |
주문 옵션
18개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51109853 | LevelSens non-aqueous including attachment strap a Waste sensor – LevelSens™ | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 30474899 | Drying Pump DryPro Drying pump – DryPro | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 30474907 | SV3 SPR200 Bundle SV3 SPR200 Bundle | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 51338010 | Water density / refractive index combined standard (9 mL) Certified standard – Water | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 51338012 | Dodecane density / refractive index combined standard (9 mL) Certified standard – Dodecane | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











