
BRAND
PMP 메스 실린더, Class B
PMP Measuring Cylinder
가격 (VAT별도)
6,990원 ~ 240,500원
재질 PMP (투명)
내열 온도 0 ~ 150℃
표준 준수 DIN 12681 & ISO 6706
교정 방식 TC (Calibrated to Contain)
실험실품질관리생화학미생물액체계량고압멸균
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
BRAND PMP 메스 실린더 Class B는 DIN 12681 및 ISO 6706 표준을 준수하는 고정밀 액체 계량 기구입니다. 투명한 PMP 재질로 제작되어 0~150℃ 범위에서 사용 가능하며, 121℃ 고압 멸균 처리 후에도 정확도를 유지합니다. 10ml부터 2L까지 8종의 용량으로 구성되어 있으며, TC(Calibrated to Contain) 방식으로 교정되었습니다. Blue Scale 눈금이 인쇄되어 있어 가독성이 우수하며, 각 용량별로 허용 오차 범위가 명확히 규정되어 있습니다. 권장 세정 온도는 최대 60℃로 마크와 눈금의 내구성을 보호합니다. 생화학 실험, 미생물 배양, 품질 분석 등 정밀한 액체 계량이 필요한 실험실 환경에 적합합니다.
02
핵심 특징
고압멸균
121℃ 오토클레이브 처리 후에도 정밀도 유지
내열성
0~150℃ 광범위 온도 범위에서 사용 가능
국제 규격
DIN 12681 & ISO 6706 표준 준수
Class B
TC(In) 방식, 용량별 허용오차 명시
투명 PMP
우수한 가시성과 화학적 안정성
03
기술 사양
- 재질
- PMP (투명)
- 내열 온도
- 0 ~ 150℃
- 표준 준수
- DIN 12681 & ISO 6706
- 교정 방식
- TC (Calibrated to Contain)
- 등급
- Class B
- 용량 범위
- 10ml ~ 2L (8종)
- 멸균 가능
- 121℃ 고압 멸균
- 권장 세정 온도
- Max. 60℃
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 눈금 | Tol. | 높이 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-CCYLIPMM-P002U1 | 34708 | 10 ml | 0.2 ml | ±0.2 ml | 145 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P003E1 | 34720 | 25 ml | 0.5 ml | ±0.5 ml | 170 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P006U1 | 34728 | 50 ml | 1.0 ml | ±1.0 ml | 200 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P007E1 | 34738 | 100 ml | 250 mm | ||
| DAU-CCYLIPMM-P009E1 | 34748 | 250 ml | 2.0 ml | ±2.0 ml | 315 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P011E1 | 34754 | 500 ml | 5.0 ml | ±5.0 ml | 360 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P014U1 | 34762 | 1 L | 10.0 ml | ±10.0 ml | 440 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P015E1 | 34764 | 2 L | 20.0 ml | ±20.0 ml | 535 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 눈금 | Tol. | 높이 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-CCYLIPMM-P016E1 | 34908 | 10 ml | 0.2 ml | ±0.2 ml | 145 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P019U1 | 34920 | 25 ml | 0.5 ml | ±0.5 ml | 170 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P020E1 | 34928 | 50 ml | 1.0 ml | ±1.0 ml | 200 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P023U1 | 34938 | 100 ml | 250 mm | ||
| DAU-CCYLIPMM-P024E1 | 34948 | 250 ml | 2.0 ml | ±2.0 ml | 315 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P026E1 | 34954 | 500 ml | 5.0 ml | ±5.0 ml | 360 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P028E1 | 34962 | 1 L | 10.0 ml | ±10.0 ml | 440 mm |
| DAU-CCYLIPMM-P030E1 | 34964 | 2 L | 20.0 ml | ±20.0 ml | 535 mm |
05
주문 옵션
30개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34708 | PMP Cylinder Blue Scale, Class B 10ml | 10/PK | 문의 | 35 Day | 1 | ||
| 34728 | PMP Cylinder Blue Scale, Class B 50ml | 10/PK | 문의 | 35 Day | 1 | ||
| 34762 | PMP Cylinder Blue Scale, Class B 1L | 5/PK | 문의 | 35 Day | 1 | ||
| 34920 | PMP Cylinder Embossed Scale, Class B 25ml | 10/PK | 문의 | 35 Day | 1 | ||
| 34938 | PMP Cylinder Embossed Scale, Class B 100ml | 10/PK | 문의 | 35 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
6,990원 ~ 240,500원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











