
SPE 카트리지
SPE Cartridge
상품 설명
JGF SPE(Solid Phase Extraction) 카트리지는 GC, HPLC 등 크로마토그래피 분석 전 시료를 정화하고 농축하는 데 사용되는 고순도 폴리프로필렌(polypropylene) 카트리지입니다. 두 개의 20μm 폴리에틸렌 프릿(frit)이 장착되어 있어 안정적인 시료 처리가 가능하며, Multi-position 진공 매니폴드 사용을 위한 male Luer-tip이 포함되어 있습니다. Conditioning(전처리), Sample Application(시료 적용), Wash(세척), Elution(용출) 4단계 시료 전처리 과정을 수행할 수 있으며, C18, C8, CN, Silica, NH2, Florisil®(60/100 및 100/200), Diol, SAX, SCX 등 다양한 Packing 타입이 제공됩니다. 100mg, 200mg, 500mg 세 가지 용량으로 제공되어 시료의 양과 특성에 따라 선택할 수 있습니다. 역상 크로마토그래피(C18, C8), 순상 크로마토그래피(Silica, CN, NH2, Diol), 이온 교환 크로마토그래피(SAX, SCX) 등 다양한 분리 메커니즘을 지원하여 의약품, 환경 샘플, 식품, 생물학적 시료 등의 분석 전 정제 과정에 광범위하게 활용됩니다.
핵심 특징
다양한 Packing
C18, C8, CN, Silica, NH2, Florisil, Diol, SAX, SCX 등 10종 제공
3가지 용량
100mg, 200mg, 500mg 용량 선택 가능, 시료 특성에 최적화
안정적 구조
고순도 polypropylene body, 20μm polyethylene frit 2개 장착
진공 호환
Male Luer-tip 장착, Multi-position 진공 매니폴드 사용 가능
4단계 처리
Conditioning, Sample Application, Wash, Elution 전 과정 지원
기술 사양
- 브랜드
- JGF (J. G. Finneran)
- Body 재질
- 고순도 Polypropylene
- Frit
- 20μm Polyethylene, 2개 장착
- Luer-tip
- Male Luer-tip (진공 매니폴드 호환)
- Packing 종류
- C18, C8, CN, Silica, NH2, Florisil®(60/100, 100/200), Diol, SAX, SCX
- 용량
- 100mg, 200mg, 500mg
- 전처리 단계
- Conditioning, Sample Application, Wash, Elution
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Packing | Millgrams |
|---|---|---|---|
| DAU-CCHROSPA-P001U1 | JGF01C1801 | C18 | 100 |
| DAU-CCHROSPA-P002U1 | JGF01C801 | C8 | |
| DAU-CCHROSPA-P003U1 | JGF01CN01 | CN | |
| DAU-CCHROSPA-P004U1 | JGF01SI01 | Silica | |
| DAU-CCHROSPA-P005U1 | JGF01NH01 | NH2 | |
| DAU-CCHROSPA-P006U1 | JGF01FL0160 | Florisil®(60/100) | |
| DAU-CCHROSPA-P007U1 | JGF01FL01100 | Florisil®(100/200) | |
| DAU-CCHROSPA-P008U1 | JGF01DI01 | Diol | |
| DAU-CCHROSPA-P009U1 | JGF01SA01 | SAX | |
| DAU-CCHROSPA-P010U1 | JGF01SC01 | SCX |
| 카탈로그넘버 | Model | Packing | Millgrams |
|---|---|---|---|
| DAU-CCHROSPA-P011U1 | JGF03C1802 | C18 | 200 |
| DAU-CCHROSPA-P012U1 | JGF03C802 | C8 | |
| DAU-CCHROSPA-P013U1 | JGF03CN02 | CN | |
| DAU-CCHROSPA-P014U1 | JGF03SI02 | Silica | |
| DAU-CCHROSPA-P015U1 | JGF03NH02 | NH2 | |
| DAU-CCHROSPA-P016U1 | JGF03FL0260 | Florisil® (60/100) | |
| DAU-CCHROSPA-P017U1 | JGF03FL02100 | Florisil® (100/200) | |
| DAU-CCHROSPA-P018U1 | JGF03DI02 | Diol | |
| DAU-CCHROSPA-P019U1 | JGF03SA02 | SAX | |
| DAU-CCHROSPA-P020U1 | JGF03SC02 | SCX |
| 카탈로그넘버 | Model | Packing | Millgrams |
|---|---|---|---|
| DAU-CCHROSPA-P021U1 | JGF03C1805 | C18 | 500 |
| DAU-CCHROSPA-P022U1 | JGF03C805 | C8 | |
| DAU-CCHROSPA-P023U1 | JGF03CN05 | CN | |
| DAU-CCHROSPA-P024U1 | JGF03SI05 | Silica | |
| DAU-CCHROSPA-P025U1 | JGF03NH05 | NH2 | |
| DAU-CCHROSPA-P026U1 | JGF03FL0560 | Florisil® (60/100) | |
| DAU-CCHROSPA-P027U1 | JGF03FL05100 | Florisil®(100/200) | |
| DAU-CCHROSPA-P028U1 | JGF03DI05 | Diol | |
| DAU-CCHROSPA-P029U1 | JGF03SA05 | SAX | |
| DAU-CCHROSPA-P030U1 | JGF03SC05 | SCX |
| 카탈로그넘버 | Model | Packing | Millgrams |
|---|---|---|---|
| DAU-CCHROSPA-P031U1 | JGF06C1805 | C18 | 500 |
| DAU-CCHROSPA-P032U1 | JGF06C805 | C8 | |
| DAU-CCHROSPA-P033U1 | JGF06CN05 | CN | |
| DAU-CCHROSPA-P034U1 | JGF06SI05 | Silica | |
| DAU-CCHROSPA-P035U1 | JGF06NH05 | NH2 | |
| DAU-CCHROSPA-P036U1 | JGF06FL0560 | Florisil® (60/100) | |
| DAU-CCHROSPA-P037U1 | JGF06FL05100 | Florisil®(100/200) | |
| DAU-CCHROSPA-P038U1 | JGF06DI05 | Diol | |
| DAU-CCHROSPA-P039U1 | JGF06SA05 | SAX | |
| DAU-CCHROSPA-P040U1 | JGF06SC05 | SCX |
| 카탈로그넘버 | Model | Packing | Millgrams |
|---|---|---|---|
| DAU-CCHROSPA-P041U1 | JGF06C1810 | C18 | 1000 |
| DAU-CCHROSPA-P042U1 | JGF06C810 | C8 | |
| DAU-CCHROSPA-P043U1 | JGF06CN10 | CN | |
| DAU-CCHROSPA-P044U1 | JGF06SI10 | Silica | |
| DAU-CCHROSPA-P045U1 | JGF06NH10 | NH2 | |
| DAU-CCHROSPA-P046U1 | JGF06FL1060 | Florisil® (60/100) | |
| DAU-CCHROSPA-P047U1 | JGF06FL10100 | Florisil® (100/200) | |
| DAU-CCHROSPA-P048U1 | JGF06DI10 | Diol | |
| DAU-CCHROSPA-P049U1 | JGF06SA10 | SAX | |
| DAU-CCHROSPA-P050U1 | JGF06SC10 | SCX |
| 카탈로그넘버 | Model | Packing | Millgrams |
|---|---|---|---|
| DAU-CCHROSPA-P051U1 | JGF12C1810 | C18 | 1000 |
| DAU-CCHROSPA-P052U1 | JGF12C810 | C8 | |
| DAU-CCHROSPA-P053U1 | JGF12CN10 | CN | |
| DAU-CCHROSPA-P054U1 | JGF12SI10 | Silica | |
| DAU-CCHROSPA-P055U1 | JGF12NH10 | NH2 | |
| DAU-CCHROSPA-P056U1 | JGF12FL1060 | Florisil® (60/100) | |
| DAU-CCHROSPA-P057U1 | JGF12FL10100 | Florisil® (100/200) | |
| DAU-CCHROSPA-P058U1 | JGF12DI10 | Diol | |
| DAU-CCHROSPA-P059U1 | JGF12SA10 | SAX | |
| DAU-CCHROSPA-P060U1 | JGF12SC10 | SCX |
주문 옵션
60개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGF06SI05 | SPE Cartridge, 6ml 500mg Silica | 30/CS | 188,100원 | 30 Day | 1 | ||
| JGF06FL0560 | SPE Cartridge, 6ml 500mg, 60/100 Florisil | 30/CS | 194,300원 | 30 Day | 1 | ||
| JGF06FL05100 | SPE Cartridge, 6ml 500mg, 100/200 Florisil | 30/CS | 194,300원 | 30 Day | 1 | ||
| JGF12SI10 | SPE Cartridge, 12ml 1000mg Silica | 20/CS | 225,500원 | 30 Day | 1 | ||
| JGF06SI10 | SPE Cartridge, 6ml 1000mg Silica | 30/CS | 239,200원 | 30 Day | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











