
LukeGL
크로마토그래피 컬럼, PTFE 콕크, LukeGL®
Chromatography Column
가격 (VAT별도)
38,000원 ~ 156,600원
소재 Borosilicate Glass 3.3
스톱콕 PTFE-Plug Stopcock, Straight Bore
필터 Without Filter Disc
Bore 2.5mm / 4.0mm / 6.0mm
크로마토그래피분리정제유기화학분석실험컬럼크로마토그래피
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
LukeGL® 크로마토그래피 컬럼은 Borosilicate Glass 3.3 소재로 제작되어 화학적 안정성이 우수하며, PTFE-Plug Stopcock(Straight Bore)을 장착하여 정밀한 유량 조절이 가능합니다. 필터 디스크가 없는 Without Filter 타입으로, Φ10mm부터 Φ65mm까지 다양한 직경과 200~600mm 길이 옵션을 제공합니다. 용량은 7ml부터 2260ml까지 20종 이상의 모델이 준비되어 있어, 실험 규모와 분리 대상 물질의 양에 따라 적절한 사이즈를 선택할 수 있습니다. 표준 규격 외에도 요청에 따라 맞춤 사이즈 제작이 가능하여, 특수한 크로마토그래피 분리 조건에도 유연하게 대응할 수 있습니다.
02
핵심 특징
Borosilicate 3.3
내화학성 우수한 붕규산 유리 3.3 소재 사용
PTFE 스톱콕
Straight Bore PTFE 플러그로 정밀 유량 조절
필터 無
Filter Disc 없는 타입, 충진재 자유 선택 가능
20종 규격
Φ10~65mm, 7~2260ml 다양한 사이즈 옵션
맞춤 제작
요청 시 표준 외 사이즈 제작 공급 가능
03
기술 사양
- 소재
- Borosilicate Glass 3.3
- 스톱콕
- PTFE-Plug Stopcock, Straight Bore
- 필터
- Without Filter Disc
- Bore
- 2.5mm / 4.0mm / 6.0mm
- 컬럼 직경
- Φ10 / Φ15 / Φ19 / Φ25 / Φ38 / Φ50 / Φ65 mm
- 길이
- 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
- 용량 범위
- 7ml ~ 2260ml
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Bore | 용량 | 컬럼 O.D. | 길이 (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-CCHROCOL-P001E1 | 5435701 | 2.5 mm | 7 ml | Φ10 mm | 200 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P002E1 | 5435702 | 10 ml | 250 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P003E1 | 5435703 | 12 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P004E1 | 5435704 | 23 ml | Φ15 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P005E1 | 5435705 | 28 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P006E1 | 5435706 | 38 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P007E1 | 5435707 | 44 ml | Φ19 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P008E1 | 5435708 | 52 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P009E1 | 5435709 | 70 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P010E1 | 5435710 | 85 ml | Φ25 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P011E1 | 5435711 | 100 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P012E1 | 5435712 | 135 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P013E1 | 5435713 | 170 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P014E1 | 5435714 | 270 ml | Φ38 mm | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P015E1 | 5435715 | 360 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P016E1 | 5435716 | 450 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P017E1 | 5435717 | 4.0 mm | 650 ml | Φ50 mm | 400 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P018E1 | 5435718 | 830 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P019E1 | 5435719 | 990 ml | 600 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P020E1 | 5435720 | 6.0 mm | 1130 ml | Φ65 mm | 400 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P021E1 | 5435721 | 1690 ml | 600 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P022E1 | 5435722 | 1530 ml | Φ75 mm | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P023E1 | 5435723 | 2300 ml | 600 mm | |||
| 카탈로그넘버 | Model | Bore | 용량 | 컬럼 O.D. | 길이 (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-CCHROCOL-P024E1 | 5435901 | 2.5 mm | 7 ml | Φ10 mm | 200 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P025E1 | 5435902 | 10 ml | 250 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P026E1 | 5435903 | 12 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P027E1 | 5435904 | 23 ml | Φ15 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P028E1 | 5435905 | 28 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P029E1 | 5435906 | 38 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P030E1 | 5435907 | 44 ml | Φ19 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P031E1 | 5435908 | 52 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P032E1 | 5435909 | 70 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P033E1 | 5435910 | 85 ml | Φ25 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P034E1 | 5435911 | 100 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P035E1 | 5435912 | 135 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P036E1 | 5435913 | 170 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P037E1 | 5435914 | 270 ml | Φ38 mm | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P038E1 | 5435915 | 360 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P039E1 | 5435916 | 450 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P040E1 | 5435917 | 4.0 mm | 650 ml | Φ50 mm | 400 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P041E1 | 5435918 | 830 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P042E1 | 5435919 | 990 ml | 600 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P043E1 | 5435920 | 6.0 mm | 1130 ml | Φ65 mm | 400 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P044E1 | 5435921 | 1690 ml | 600 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P045E1 | 5435922 | 1530 ml | Φ75 mm | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P046E1 | 5435923 | 2300 ml | 600 mm | |||
05
주문 옵션
46개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5435701 | Column Without Filter Φ10mm, 200mm | 1/EA | 38,000원 | 15 Day | 1 | ||
| 5435702 | Column Without Filter Φ10mm, 250mm | 1/EA | 39,200원 | 15 Day | 1 | ||
| 5435703 | Column Without Filter Φ10mm, 300mm | 1/EA | 39,200원 | 15 Day | 1 | ||
| 5435706 | Column Without Filter Φ15mm, 400mm | 1/EA | 42,200원 | 15 Day | 1 | ||
| 5435707 | Column Without Filter Φ19mm, 250mm | 1/EA | 43,500원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
38,000원 ~ 156,600원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











