
LukeGL
크로마토그래피 컬럼, PTFE 콕크, LukeGL®
Chromatography Column with Glass Filter
가격 (VAT별도)
48,700원 ~ 215,700원
소재 Borosilicate Glass 3.3
필터 기공 40 ~ 60 μm (요청에 의해 변경 가능)
스톱콕 PTFE-Plug Stopcock, Straight Bore
Bore 2.5mm / 4.0mm / 6.0mm
크로마토그래피분리정제유기화학유리필터분석실험
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
LukeGL® 크로마토그래피 컬럼(With Glass Filter)은 Borosilicate Glass 3.3 소재로 제작되어 내화학성이 우수하며, 40~60μm 기공 크기의 유리 필터가 내장되어 충진재의 유실을 방지합니다. PTFE-Plug Stopcock(Straight Bore)으로 정밀한 유량 조절이 가능하며, Φ10mm부터 Φ65mm까지 다양한 직경과 200~600mm 길이 옵션을 제공합니다. 용량은 7ml부터 2260ml까지 20종 이상의 모델이 준비되어 있으며, 필터 기공 크기는 요청에 따라 변경 가능합니다. 표준 규격 외에도 맞춤 사이즈 제작이 가능하여, 다양한 크로마토그래피 분리 조건에 맞춰 활용할 수 있습니다.
02
핵심 특징
유리필터 내장
40~60μm 기공 유리 필터로 충진재 유실 방지
필터 맞춤
요청 시 필터 기공 크기 변경 가능
PTFE 스톱콕
Straight Bore PTFE 플러그로 정밀 유량 조절
20종 규격
Φ10~65mm, 7~2260ml 다양한 사이즈 옵션
맞춤 제작
표준 외 사이즈 제작 공급 가능
03
기술 사양
- 소재
- Borosilicate Glass 3.3
- 필터 기공
- 40 ~ 60 μm (요청에 의해 변경 가능)
- 스톱콕
- PTFE-Plug Stopcock, Straight Bore
- Bore
- 2.5mm / 4.0mm / 6.0mm
- 컬럼 직경
- Φ10 / Φ15 / Φ19 / Φ25 / Φ38 / Φ50 / Φ65 mm
- 길이
- 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
- 용량 범위
- 7ml ~ 2260ml
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Bore | 용량 | 컬럼 od | 길이 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-CCHROCGF-P001E1 | 5435601 | 2.5 mm | 7 ml | Ø10 mm | 200 mm |
| DAU-CCHROCGF-P002E1 | 5435602 | 10 ml | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P003E1 | 5435603 | 12 ml | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P004E1 | 5435604 | 23 ml | Ø15 mm | 250 mm | |
| DAU-CCHROCGF-P005E1 | 5435605 | 28 ml | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P006E1 | 5435606 | 38 ml | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P007E1 | 5435607 | 44 ml | Ø19 mm | 250 mm | |
| DAU-CCHROCGF-P008E1 | 5435608 | 52 ml | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P009E1 | 5435609 | 70 ml | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P010E1 | 5435610 | 85 ml | Ø25 mm | 250 mm | |
| DAU-CCHROCGF-P011E1 | 5435611 | 100 ml | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P012E1 | 5435612 | 135 ml | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P013E1 | 5435613 | 170 ml | 500 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P014E1 | 5435614 | 270 ml | Ø38 mm | 300 mm | |
| DAU-CCHROCGF-P015E1 | 5435615 | 360 ml | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P016E1 | 5435616 | 450 ml | 500 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P017E1 | 5435617 | 4.0 mm | 650 ml | Ø50 mm | 400 mm |
| DAU-CCHROCGF-P018E1 | 5435618 | 830 ml | 500 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P019E1 | 5435619 | 990 ml | 600 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P020E1 | 5435620 | 6.0 mm | 1130 ml | Ø65 mm | 400 mm |
| DAU-CCHROCGF-P021E1 | 5435621 | 1690 ml | 600 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P022E1 | 5435622 | 1530 ml | Ø75 mm | 400 mm | |
| DAU-CCHROCGF-P023E1 | 5435623 | 2300 ml | 600 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Bore | 용량 | 컬럼 od | 길이 (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-CCHROCGF-P024E1 | 5435801 | 2.5 mm | 7 ml | Ø10 mm | 200 mm |
| DAU-CCHROCGF-P025E1 | 5435802 | 10 ml | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P026E1 | 5435803 | 12 ml | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P027E1 | 5435804 | 23 ml | Ø15 mm | 250 mm | |
| DAU-CCHROCGF-P028E1 | 5435805 | 28 ml | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P029E1 | 5435806 | 38 ml | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P030E1 | 5435807 | 44 ml | Ø19 mm | 250 mm | |
| DAU-CCHROCGF-P031E1 | 5435808 | 52 ml | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P032E1 | 5435809 | 70 ml | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P033E1 | 5435810 | 85 ml | Ø25 mm | 250 mm | |
| DAU-CCHROCGF-P034E1 | 5435811 | 100 ml | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P035E1 | 5435812 | 135 ml | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P036E1 | 5435813 | 170 ml | 500 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P037E1 | 5435814 | 270 ml | Ø38 mm | 300 mm | |
| DAU-CCHROCGF-P038E1 | 5435815 | 360 ml | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P039E1 | 5435816 | 450 ml | 500 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P040E1 | 5435817 | 4.0 mm | 650 ml | Ø50 mm | 400 mm |
| DAU-CCHROCGF-P041E1 | 5435818 | 830 ml | 500 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P042E1 | 5435819 | 990 ml | 600 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P043E1 | 5435820 | 6.0 mm | 1130 ml | Ø65 mm | 400 mm |
| DAU-CCHROCGF-P044E1 | 5435821 | 1690 ml | 600 mm | ||
| DAU-CCHROCGF-P045E1 | 5435822 | 1530 ml | Ø75 mm | 400 mm | |
| DAU-CCHROCGF-P046E1 | 5435823 | 2300 ml | 600 mm |
05
주문 옵션
46개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5435601 | Column With Filter Φ10mm, 200mm | 1/EA | 48,700원 | 15 Day | 1 | ||
| 5435603 | Column With Filter Φ10mm, 300mm | 1/EA | 49,000원 | 15 Day | 1 | ||
| 5435604 | Column With Filter Φ15mm, 250mm | 1/EA | 50,100원 | 15 Day | 1 | ||
| 5435606 | Column With Filter Φ15mm, 400mm | 1/EA | 50,600원 | 15 Day | 1 | ||
| 5435607 | Column With Filter Φ19mm, 250mm | 1/EA | 52,800원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
48,700원 ~ 215,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











