
JGF
유리 세정병
Glass Precleaned Bottle
가격 (VAT별도)
54,600원 ~ 214,100원
세척 기준 EPA Recommended Wash Procedure
헹굼 용수 ASTM Type I De-ionized Water
조립 환경 Clean room
인증서 Certificate of Analysis 첨부
분석용EPA세척환경분석미량분석품질관리
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Glass Precleaned Bottle은 EPA Recommended Wash Procedure에 따라 세정된 고청결 분석용 유리병입니다. 환경 친화적인 방법으로 세척하고 ASTM Type I De-ionized Water로 헹군 후 오븐 건조하여, Clean room 상태에서 조립됩니다. 각 케이스마다 Lot no.가 부착되어 있으며, Certificate of Analysis가 첨부되어 청결도가 보증됩니다. Narrow Mouth와 Wide Mouth 타입, Clear와 Amber 색상으로 구성되어 있으며, 30ml부터 1L까지 다양한 용량이 제공됩니다. 정확한 분석 결과와 용기의 청결도가 중요한 실험에 최적화된 제품입니다.
02
핵심 특징
EPA 세척
EPA Recommended Wash Procedure 인증 세정
청결 보증
Certificate of Analysis 첨부, Lot no. 관리
Clean room
Clean room 환경에서 조립 및 포장
탈이온수
ASTM Type I De-ionized Water로 헹굼
다양한 구성
N-M/W-M, Clear/Amber, 30ml~1L 선택
03
기술 사양
- 세척 기준
- EPA Recommended Wash Procedure
- 헹굼 용수
- ASTM Type I De-ionized Water
- 조립 환경
- Clean room
- 인증서
- Certificate of Analysis 첨부
- Clear N-M 용량
- 30ml, 60ml, 125ml, 250ml
- Clear W-M 용량
- 60ml, 125ml, 250ml
- Amber N-M 용량
- 125ml
- Amber W-M 용량
- 500ml, 1L
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P004U1 | 9-160-3 | 30 ml | 20-400 | Ø31×h79 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P005U1 | 9-161-3 | 60 ml | Ø39×h94 mm | |
| DAU-BBOTTGPB-P006U1 | 9-162-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P007U1 | 9-163-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P010U1 | 9A-162-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P011U1 | 9A-163-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P001U1 | 9-141-3 | 125 ml | 48-400 | Ø51×h102 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P002U1 | 9-142-3 | 250 ml | 58-400 | Ø62×h130 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P003U1 | 9-140-3 | 60 ml | 53-400 | Ø55×h48 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P008U1 | 9-150-3 | 500 ml | 53-400 | Ø80×h146 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P009U1 | 9-151-3 | 1 L | Ø99×h178 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P012U1 | 9-169-3 | 15 ml | 18-400 | Ø25×h68 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P013U1 | 9-170-3 | 30 ml | 20-400 | Ø31×h79 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P014U1 | 9-171-3 | 60 ml | Ø39×h94 mm | |
| DAU-BBOTTGPB-P015U1 | 9-172-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P016U1 | 9-173-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P017U1 | 9-174-3 | 500 ml | 28-400 | Ø75×h168 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P018U1 | 9-175-3 | 1 L | 33-400 | Ø94×h206 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P019U1 | 9A-171-3 | 60 ml | 20-400 | Ø39×h94 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P020U1 | 9A-172-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P021U1 | 9A-173-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P022U1 | 9A-174-3 | 500 ml | 28-400 | Ø75×h168 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P023U1 | 9A-175-3 | 1 L | 33-400 | Ø94×h206 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P033U1 | 9-219-3 | 15 ml | 28-400 | Ø31×h50 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P034U1 | 9-220-3 | 30 ml | Ø36×h65 mm | |
| DAU-BBOTTGPB-P035U1 | 9-221-3 | 60 ml | 33-400 | Ø44×h75 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P036U1 | 9-222-3 | 125 ml | 38-400 | Ø54×h95 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P037U1 | 9-223-3 | 250 ml | 45-400 | Ø65×h119 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P038U1 | 9-224-3 | 500 ml | 53-400 | Ø81×h145 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P039U1 | 9-225-3 | 1 L | Ø99×h178 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P024U1 | 9-180-3 | 60 ml | 53-400 | Ø55×h48 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P025U1 | 9-181-3 | 125 ml | 58-400 | Ø60×h68 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P026U1 | 9-182-3 | 250 ml | 70-400 | Ø73×h88 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P027U1 | 9-183-3 | 500 ml | 89-400 | Ø91×h95 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P028U1 | 9-184-3 | 1 L | Ø95×h170 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P029U1 | 9-190-3 | 125 ml | 48-400 | Ø50×h102 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P030U1 | 9-191-3 | 250 ml | 58-400 | Ø62×h127 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P031U1 | 9-192-3 | 500 ml | 70-400 | Ø76×h145 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P032U1 | 9-193-3 | 2 L | 83-400 | Ø90×h213 mm |
05
주문 옵션
39개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-169-3 | Clean Bottle Clear N-M, PTFE Disc 15ml | 24/PK | 54,600원 | 1 | 1 | ||
| 9-173-3 | Clean Bottle Clear N-M, PTFE Disc 250ml | 12/PK | 70,400원 | 5 | 1 | ||
| 9A-173-3 | Clean Bottle Amber N-M, PTFE Disc 250ml | 12/PK | 70,400원 | 27 | 1 | ||
| 9A-163-3 | Clean Bottle Amber N-M, Septum 250ml | 12/PK | 72,000원 | 4 | 1 | ||
| 9-160-3 | Clean Bottle Clear N-M, Septum 30ml | 24/PK | 73,100원 | 1 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
54,600원 ~ 214,100원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
![PP 사각 증류수 통 [병]](https://cosmolabs.b-cdn.net/8956/DAU-BBOTTCSR_m.jpg)










