
JGF
세구병, with PE Cone Lined Cap
Glass Narrow Neck Bottle
가격 (VAT별도)
48,000원 ~ 100,200원
Cap 종류 Black Phenolic Cap with PE Cone
포장 방식 1개씩 청결 Cell 포장
색상 Clear, Amber
15ml 규격 Ø25×h68 mm, Cap 18-400
실험실시약보관샘플링표준용액품질관리분석실험
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
JGF 세구병은 Black Phenolic Cap with PE Cone Liner가 일체형으로 제공되는 실험실용 유리병입니다. 1개의 Cell에 1개의 Bottle이 들어있는 청결 포장 방식으로 개봉 즉시 사용할 수 있어 오염 위험을 최소화합니다. 15ml, 30ml, 60ml, 125ml, 250ml, 500ml, 1L 총 7가지 용량으로 구성되며, Clear(투명) 및 Amber(호박색) 두 가지 색상 옵션을 제공합니다. PE Cone Liner는 일반적인 시약 보관에 적합하며, Cap Size는 용량에 따라 18-400부터 33-400까지 표준 규격을 적용합니다. 단, 오븐 및 오토클레이브 사용은 불가합니다.
02
핵심 특징
PE Cone Liner
Black Phenolic Cap with PE Cone 일체형
청결 포장
1개씩 개별 Cell 포장으로 오염 방지
용량 다양
15ml~1L 총 7가지 용량 구성
색상 선택
Clear(투명), Amber(호박색) 옵션 제공
표준 Cap
18-400~33-400 표준 규격 적용
03
기술 사양
- Cap 종류
- Black Phenolic Cap with PE Cone
- 포장 방식
- 1개씩 청결 Cell 포장
- 색상
- Clear, Amber
- 15ml 규격
- Ø25×h68 mm, Cap 18-400
- 30ml 규격
- Ø31×h79 mm, Cap 20-400
- 60ml 규격
- Ø39×h94 mm, Cap 20-400
- 125ml 규격
- Ø48×h112 mm, Cap 22-400
- 250ml 규격
- Ø60×h136 mm, Cap 24-400
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGNA-P001U1 | D0149-1/2 | 15 ml | 18-400 | Ø25×h68 mm |
| DAU-BBOTTGNA-P002U1 | D0149-1 | 30 ml | 20-400 | Ø31×h79 mm |
| DAU-BBOTTGNA-P003U1 | D0149-2 | 60 ml | Ø39×h94 mm | |
| DAU-BBOTTGNA-P004U1 | D0149-4 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
| DAU-BBOTTGNA-P005U1 | D0149-8 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
| DAU-BBOTTGNA-P006U1 | D0149-16 | 500 ml | 28-400 | Ø75×h168 mm |
| DAU-BBOTTGNA-P007U1 | D0149-32 | 1 L | 33-400 | Ø94×h206 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGNA-P008U1 | D0161-1/2 | 15 ml | 18-400 | Ø25×h68 mm |
| DAU-BBOTTGNA-P009U1 | D0161-1 | 30 ml | 20-400 | Ø31×h79 mm |
| DAU-BBOTTGNA-P010U1 | D0161-2 | 60 ml | Ø39×h94 mm | |
| DAU-BBOTTGNA-P011U1 | D0161-4 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
| DAU-BBOTTGNA-P012U1 | D0161-8 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
| DAU-BBOTTGNA-P013U1 | D0161-16 | 500 ml | 28-400 | Ø75×h168 mm |
| DAU-BBOTTGNA-P014U1 | D0161-32 | 1 L | 33-400 | Ø94×h206 mm |
05
주문 옵션
14개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0149-8 | Clear Bottle, N-M PE Cone Lined 250ml | 12/PK | 48,000원 | 4 | 1 | ||
| D0161-8 | Amber Bottle, N-M PE Cone Lined 250ml | 12/PK | 54,700원 | 5 | 1 | ||
| D0149-1 | Clear Bottle, N-M PE Cone Lined 30ml | 24/PK | 76,000원 | 3 | 1 | ||
| D0161-1 | Amber Bottle, N-M PE Cone Lined 30ml | 24/PK | 76,000원 | 9 | 1 | ||
| D0149-16 | Clear Bottle, N-M PE Cone Lined 500ml | 12/PK | 76,400원 | 5 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
48,000원 ~ 100,200원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











