
순환식 칠러, RC Series
IKA Refrigerated Circulator
상품 설명
IKA RC Series 순환식 칠러는 액체를 순환시켜 다양한 실험 및 연구 장비의 온도를 일정하게 유지하고 열을 효과적으로 제거하는 고성능 정밀 장치입니다. 컴팩트한 설계로 좁은 공간에서도 효율적으로 설치가 가능하며, 외부 PT100 온도 센서 연결을 지원하여 실제 시료나 장비의 온도를 실시간으로 정확하게 제어할 수 있습니다. 펌프 속도 조절 기능으로 유체 흐름을 최적화할 수 있으며, 탈부착 가능한 무선 컨트롤러(Control 타입)를 통해 원격 제어 및 프로그래밍, 데이터 그래프 확인이 가능합니다. 전면 후드 설계로 에어 필터 관리가 간편하며, 안전한 물 배출을 위한 드레인 밸브 시스템을 갖추어 유지보수 편의성을 극대화했습니다.
핵심 특징
강력한 냉각 및 온도 제어
모델에 따라 최저 -30℃부터 실온까지 폭넓은 온도 범위를 제공하며, 최대 1400W의 강력한 냉각 용량으로 신속한 온도 강하가 가능합니다.
외부 센서 기반 정밀 제어
PT100 외부 온도 센서를 장착하여 칠러 내부가 아닌 실제 연결된 장비나 시료의 온도를 직접 측정하고 정밀하게 제어할 수 있습니다.
가변 속도 펌프 시스템
펌프의 속도를 조절할 수 있어 사용자의 실험 환경이나 연결 장비의 요구 사항에 맞춰 최적의 토출 속도와 압력을 설정할 수 있습니다.
고급형 무선 컨트롤러
Control 타입 모델은 최대 10m 거리에서 사용 가능한 무선 리모컨 기능, 10단계 프로그래밍, 타이머 및 데이터 그래프 표시 기능을 지원합니다.
편리한 유지보수 설계
전면 후드를 통해 에어 필터를 손쉽게 청소할 수 있으며, 드레인 밸브와 호스가 연결되어 있어 내부 유체를 안전하고 청결하게 배출할 수 있습니다.
기술 사양
- 온도 범위
- -30 ℃ ~ 실온 (모델별 상이)
- 온도 분해능
- 0.01 K ~ 0.1 K
- 온도 안정성
- ± 0.05 K ~ ± 0.2 K
- 충전 용량
- 1.4 L ~ 7 L
- 펌프 유량
- 18 L/min ~ 31 L/min
- 펌프 압력
- 0.3 bar ~ 0.6 bar
- 디스플레이 형태
- LED 또는 TFT (타입별 상이)
- 보호 등급
- IP21
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Temp. Range | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBATHIRC-P001E1 | 4171000 | RC 2 Basic | -20 ℃~ RT | 0.1 K |
| DAU-BBATHIRC-P002E1 | 4173000 | RC 2 Control | -30 ℃ ~ RT | 0.01 K |
| DAU-BBATHIRC-P003E1 | 25007421 | RC 2 Green Basic | 0.1 K | |
| DAU-BBATHIRC-P004E1 | 25007422 | RC 2 Green Control | 0.01 K |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Temp. Range | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBATHIRC-P005E1 | 20019125 | RC 5 Basic | -30 ℃ ~ RT | 0.1 K |
| DAU-BBATHIRC-P006E1 | 20019126 | RC 5 Control | 0.01 K |
| 카탈로그넘버 | DAU-BBATHIRC-P001E1 | DAU-BBATHIRC-P002E1 | DAU-BBATHIRC-P003E1 | DAU-BBATHIRC-P004E1 | DAU-BBATHIRC-P005E1 | DAU-BBATHIRC-P006E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 4171000 | 4173000 | 25007421 | 25007422 | 20019125 | 20019126 | |
| Type | RC 2 Basic | RC 2 Control | RC 2 Green Basic | RC 2 Green Control | RC 5 Basic | RC 5 Control | |
| Cooling Capacity | at 20 °C | 400 W | 800 W | 1400 W | |||
| at 10°C | 370 W | 700 W | 1200 W | ||||
| at 0°C | 320 W | 500 W | 950 W | ||||
| at -10°C | 240 W | 400 W | 650 W | ||||
| at -20°C | 130 W | 500 W | 450 W | ||||
| at -30°C | - | 90 W | 200 W | ||||
| Filling Volume | 1.4 ~ 4 L | 5 ~ 7 L | |||||
| Pump | Flow Rate | 18 L/min | 21 L/min | 31 L/min | |||
| Pressure | 0.3 bar | 0.5 bar |
0.6 bar | ||||
| Temperature | Range | -20 ℃~ RT | -30 ℃~ RT | -30 ℃~ RT | |||
| Stability | ± 0.1 K | ± 0.05 K | ± 0.15 K | ± 0.2 K | ± 0.1 K | ||
| Control | PT100 | PID | PT100 | ||||
| Controller | Display | LED | TFT | LED | TFT | `LED | TFT |
| Resolution | 0.1 K | 0.01 K | 0.1 K | 0.01 K | 0.1 K | 0.01 K | |
| Size | w220×d525×h475 mm | w310×d490×h546 mm | |||||
| Weight | 31.2 kg | 25.5 kg | 26.5 kg | 37.5 kg | |||
| Electric Supply | Power | 230 V 50/60 Hz | |||||
| Power Input | 300 W | 350 W | 1100 W | ||||
| Other | Pump Tubing | M16×1 | |||||
| Interface | USB, RS232 | USB, RS232, Multi IO | |||||
| Noise Level | 52 dB(A) | 61 dB(A) | |||||
주문 옵션
6개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25007421 | RC 2 GREEN basic S0A0 | 1/EA | 5,970,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 4171000 | RC 2 basic 20015693 | 1/EA | 6,030,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 25007422 | RC 2 GREEN control S0A0 | 1/EA | 6,980,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 4173000 | RC 2 control 20015694 | 1/EA | 7,230,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 20019125 | RC 5 basic | 1/EA | 8,770,000원 | 30 Day | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











