
CHEMGLASS
유리 비드
Glass Bead
가격 (VAT별도)
8,200원 ~ 495,400원
재질 Borosilicate Glass / Soda-lime Glass
직경 범위 Ø1 mm ~ Ø10 mm (단일/범위 사이즈)
포장 단위 454 g / 500 g
대표 모델 1101 시리즈, 5123/5124 시리즈
화학실험컬럼충진교반보조비등방지열전달매체
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
CHEMGLASS 유리 비드는 실험실 화학 반응 및 분리 공정에 사용되는 구형 유리 입자입니다. Borosilicate Glass 및 Soda-lime Glass 재질로 제작되어 내열성과 화학적 안정성을 갖추고 있으며, 직경 Ø1mm부터 Ø10mm까지 단일 사이즈 및 범위 사이즈(Ø0.25~0.50mm, Ø2.85~3.30mm 등)로 구성되어 있습니다. Column packing용 충진재, 교반 및 mixing 보조재, 비등 시 범핑 방지, 열전달 매개체 등 다양한 실험 목적에 적용 가능합니다. 454g 또는 500g 단위로 포장되어 제공되며, 정밀한 크기 분류로 실험 조건에 맞는 선택이 가능합니다.
02
핵심 특징
재질
Borosilicate 및 Soda-lime Glass 내열/내화학성 확보
크기 범위
Ø1mm ~ Ø10mm 단일/범위 사이즈 다양 구성
포장 단위
454g 또는 500g 단위 제공
용도
Column packing, mixing, 비등 범핑 방지용
제조사
CHEMGLASS 실험실 소모품 전문 브랜드
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass / Soda-lime Glass
- 직경 범위
- Ø1 mm ~ Ø10 mm (단일/범위 사이즈)
- 포장 단위
- 454 g / 500 g
- 대표 모델
- 1101 시리즈, 5123/5124 시리즈
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 포장 |
|---|---|---|---|
| DAU-BBALLGLB-P001E1 | 1101-06 | Ø1 mm | 454 g |
| DAU-BBALLGLB-P002E1 | 1101-01 | Ø2 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P003E1 | 1101-02 | Ø3 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P004E1 | 1101-03 | Ø4 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P005E1 | 1101-04 | Ø5 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P006E1 | 1101-05 | Ø6 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 포장 |
|---|---|---|---|
| DAU-BBALLGLB-P007E1 | 5123007 | Ø1.5 mm | 500 g |
| DAU-BBALLGLB-P008E1 | 5124001 | Ø3.0 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P009E1 | 5124002 | Ø4.0 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P010E1 | 5124003 | Ø5.0 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P011E1 | 5124004 | Ø6.0 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P012E1 | 5124005 | Ø7.0 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P013E1 | 5124006 | Ø8.0 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P014E1 | 5124008 | Ø10.0 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P015E1 | 5124009 | Ø0.25 ~ 0.50 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P016E1 | 5124010 | Ø0.40 ~ 0.60 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P017E1 | 5124011 | Ø0.75 ~ 1.00 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P018E1 | 5124012 | Ø1.00 ~ 1.25 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P019E1 | 5124013 | Ø1.25 ~ 1.55 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P020E1 | 5124014 | Ø1.70 ~ 2.00 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P021E1 | 5124015 | Ø2.50 ~ 2.85 mm | |
| DAU-BBALLGLB-P022E1 | 5124016 | Ø2.85 ~ 3.30 mm |
05
주문 옵션
22개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5124009 | Glass Bead Soda-lime Φ0.25~0.50 mm, 500g | 1/EA | 8,200원 | 7 Day | 1 | ||
| 5124011 | Glass Bead Soda-lime Φ0.75-1.00mm, 500g | 1/EA | 8,200원 | 38 | 1 | ||
| 5124012 | Glass Bead Soda-lime Φ1.00~1.25 mm, 500g | 1/EA | 8,200원 | 18 | 1 | ||
| 5124014 | Glass Bead Soda-lime Φ1.70~2.00 mm, 500g | 1/EA | 8,200원 | 12 | 1 | ||
| 5124010 | Glass Bead Soda-lime Φ0.40~0.60 mm, 500g | 1/EA | 9,100원 | 7 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
8,200원 ~ 495,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...









![PP 증류수 통 [병]](https://cosmolabs.b-cdn.net/8955/DAU-BBOTTCSP_m.jpg)

