
Cowie
테프론 부싱 축소 어댑터
PTFE Reducing Adapter, Bushing Type
가격 (VAT별도)
18,200원 ~ 72,500원
재질 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
내열 온도 -200~280℃
형식 Bushing Type (축소 어댑터)
Inner Socket 규격 10/30, 14/35, 19/38, 24/40, 29/42, 34/45
실험 기구 연결PTFE 어댑터화학 합성증류내화학성고온 실험
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
PTFE Reducing Adapter (Bushing Type)는 PTFE 테프론 재질로 제작되어 -200~280℃ 내열성과 최상의 내화학성을 가진 부싱형 축소 어댑터입니다. 서로 다른 크기의 실험 기구(플라스크, 콘덴서, 증류 장치 등)를 연결할 때 사용되며, Inner Socket과 Outer Cone 규격 조합이 다양하여 실험 목적에 맞게 선택할 수 있습니다. PTFE 재질의 특성상 산, 염기, 유기 용매 등 거의 모든 화학 약품에 대해 탁월한 내화학성을 제공하며, -200℃ 저온부터 280℃ 고온까지 안정적으로 사용할 수 있습니다. 10/30, 14/35, 19/38, 24/40, 29/42, 34/45, 45/50 등 다양한 표준 조인트 규격 조합을 지원하여 실험실에서 폭넓게 활용됩니다. 화학 합성, 증류, 분리, 정제 등 다양한 실험 공정에서 필수적인 연결 부품입니다.
02
핵심 특징
PTFE 재질
-200~280℃ 내열, 최상의 내화학성
부싱형 구조
Inner Socket과 Outer Cone 축소 연결
다양한 규격
10/30~45/50 표준 조인트 조합 지원
내화학성
산, 염기, 유기 용매 등 모든 약품 대응
고온 안정성
280℃ 고온까지 안정적 사용
03
기술 사양
- 재질
- PTFE (Polytetrafluoroethylene)
- 내열 온도
- -200~280℃
- 형식
- Bushing Type (축소 어댑터)
- Inner Socket 규격
- 10/30, 14/35, 19/38, 24/40, 29/42, 34/45
- Outer Cone 규격
- 14/35, 19/38, 24/40, 29/42, 34/45, 45/50
- 적용 규격
- 10/30→14/35, 10/30→19/38, 14/35→19/38, 14/35→24/40, 19/38→24/40, 19/38→29/42, 19/38→34/45, 24/40→29/42, 24/40→34/45, 24/40→45/50, 29/42→34/45, 29/42→45/50, 34/45→45/50 등
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 재질 | Inner Socket | Outer Cone |
|---|---|---|---|---|
| DAU-AADAPPRB-P001E1 | 021.01014 | PTFE | 10/30 | 14/35 |
| DAU-AADAPPRB-P002E1 | 021.01019 | 19/38 | ||
| DAU-AADAPPRB-P003E1 | 021.01419 | 14/35 | 19/38 | |
| DAU-AADAPPRB-P004E1 | 021.01424 | 24/40 | ||
| DAU-AADAPPRB-P005E1 | 021.01924 | 19/38 | 24/40 | |
| DAU-AADAPPRB-P006E1 | 021.01929 | 29/42 | ||
| DAU-AADAPPRB-P007E1 | 021.01934 | 34/45 | ||
| DAU-AADAPPRB-P008E1 | 021.02429 | 24/40 | 29/42 | |
| DAU-AADAPPRB-P009E1 | 021.02434 | 34/45 | ||
| DAU-AADAPPRB-P010E1 | 021.02445 | 45/50 | ||
| DAU-AADAPPRB-P011E1 | 021.02934 | 29/42 | 34/45 | |
| DAU-AADAPPRB-P012E1 | 021.02945 | 45/50 | ||
| DAU-AADAPPRB-P013E1 | 021.03445 | 34/45 | 45/50 |
| 카탈로그넘버 | Model | 재질 | Inner Socket | Outer Cone |
|---|---|---|---|---|
| DAU-AADAPPRB-P014E1 | 021.1014 | PTFE | 10/19 | 14/23 |
| DAU-AADAPPRB-P015E1 | 021.1019 | 19/26 | ||
| DAU-AADAPPRB-P016E1 | 021.1419 | 14/23 | 19/26 | |
| DAU-AADAPPRB-P017E1 | 021.1424 | 24/29 | ||
| DAU-AADAPPRB-P018E1 | 021.1924 | 19/26 | 24/29 | |
| DAU-AADAPPRB-P019E1 | 021.1929 | 29/32 | ||
| DAU-AADAPPRB-P020E1 | 021.1934 | 34/45 | ||
| DAU-AADAPPRB-P021E1 | 021.2429 | 24/29 | 29/32 | |
| DAU-AADAPPRB-P022E1 | 021.2434 | 34/35 | ||
| DAU-AADAPPRB-P023E1 | 021.2445 | 45/40 | ||
| DAU-AADAPPRB-P024E1 | 021.2934 | 29/32 | 34/35 | |
| DAU-AADAPPRB-P025E1 | 021.2945 | 45/40 | ||
| DAU-AADAPPRB-P026E1 | 021.3445 | 34/35 | 45/40 |
05
주문 옵션
26개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.01014 | Reducing Adapter PTFE, Full Length 10/30 → 14/35 | 1/EA | 18,200원 | 30 Day | 1 | ||
| 021.1014 | Reducing Adapter PTFE, Medium Length 10/19 → 14/23 | 1/EA | 18,200원 | 30 Day | 1 | ||
| 021.01019 | Reducing Adapter PTFE, Full Length 10/30 → 19/38 | 1/EA | 20,100원 | 30 Day | 1 | ||
| 021.1019 | Reducing Adapter PTFE, Medium Length 10/19 → 19/26 | 1/EA | 21,400원 | 30 Day | 1 | ||
| 021.1419 | Reducing Adapter PTFE, Medium Length 14/23 → 19/26 | 1/EA | 21,800원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
18,200원 ~ 72,500원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











